| Markenbezeichnung: | CETU |
| Modellnummer: | CHCNAV Sinov M6 II |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T-Vorlauf; Western Union; MoneyGram usw. |
| Lieferfähigkeit: | 1000 |
CHCNAV Sinov M6II Pocket RTK, klein und leicht, nur 0,73 kg inklusive Akku, im Vergleich zum Vorgängerprodukt ist das Gewicht der gesamten Maschine um 50 % reduziert, bequemer zu tragen und weniger ermüdend zu arbeiten; M6II Pocket RTK Handbuch, 3 Jahre kostenlose Vermessungs- und Kartierungsdaten, Verwendung im Netzwerkmodus bequemer; Lithium-Akku mit großer Kapazität, super Akkulaufzeit, lassen Sie die Messung nicht mehr warten.
| Empfängereigenschaften | Satellitensystem | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, Unterstützung der 3. Generation von Beidou, Unterstützung von Fünf-Sterne-Einundzwanzig-Frequenzen |
| Kanäle | 624 | |
| Betriebssystem | Linux-System | |
| Initialisierungszeit | <5s | |
| Initialisierungszuverlässigkeit | >99,99% | |
| Aussehen des Empfängers | Tasten | 1 dynamische/statische Umschalttaste, 1 Einschalttaste |
| Anzeigeleuchte | 1 Differenzsignal-Leuchte, 1 Satelliten-Leuchte, 1 statische Datenerfassungsleuchte, 1 Betriebsleuchte |
|
| Nennpräzision | RTK-Präzision | Horizontale Genauigkeit: ±(8 + 1,0×10-6×D) mm |
| Vertikale Genauigkeit: ±(15 + 1,0×10-6×D) mm | ||
| Statische Präzision | Horizontale Genauigkeit: ±(2,5+ 0,5×10-6×D) mm | |
| Vertikale Genauigkeit: ±( 5 + 0,5×10-6×D) mm | ||
| Code-DifferenzPräzision | Horizontale Genauigkeit: ±(0,25+ 1×10-6×D) mm | |
| Vertikale Genauigkeit: ±( 0,5 + 1×10-6×D) mm | ||
| Elektrifizierungsparameter | Batterie | Eingebauter 6800mAh Lithium-Akku |
| Externe Stromversorgung | Unterstützt externe Stromversorgung über USB-Anschluss | |
| Physikalische Eigenschaften | Größe | 119 mm * 119 mm * 85 mm |
| Gewicht | 0,73 kg | |
| Material | Magnesiumlegierung AZ91D | |
| Arbeitstemperatur | -45ºC~+75ºC | |
| Lagertemperatur | -55ºC~+85ºC | |
| Wasserdicht und staubdicht | IP68 | |
| Kollisionsschutz | IK08 | |
| Sturzsicherung | Widersteht 2 Metern freiem Fall | |
| Datenausgabe | Ausgabeformat | NMEA 0183, Binärcode |
| Ausgabemethode | BT/Wi-Fi/Funk | |
| Statische Speicherung | Speicherformat | Kann direkt HCN, HRC, RINEX aufzeichnen |
| Speicherplatz | Standard 8 GB interner Speicher | |
| Download-Methode | Universeller USB-Daten-Download; HTTP-Download | |
| Datenkommunikation | E/A-Schnittstelle | 1 externer UHF-Antennenanschluss |
| 1 USB-Typ-C-Schnittstelle, Unterstützung für Laden, Stromversorgung, Daten-Download |
||
| Netzwerkmodul | Unterstützt 4G Full Netcom | |
| Funk | Eingebautes Hochfrequenz-450-470MHz-Einzel-Empfänger-Funkgerät | |
| Bluetooth | BT4.0, abwärtskompatibel mit BT2.x, kompatibel mit Windows-, Android-, IOS-Systemen |
|
| Protokoll | Transparente Übertragung, TT450 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| NFC | Unterstützt NFC-Flash-Verbindung | |
| Empfängerfunktion | One-Click-Match | Unterstützt Handcontroller-Software, um Basisstationsdaten mit einem Schlüssel abzugleichen |
| Fern-Upgrade | Software- und Hardware-Fern-Upgrade | |
| Handcontroller-Parameter | Typ | HCE600 |
| Netzwerk | 4G Full Netcom, integrierte eSIM für drei Jahre Vermessungs- und Kartierungsdaten | |
| Betriebssystem | Android 10 | |
| CPU | Octa-Core 2,0 GHz Prozessor | |
| LCD-Bildschirm | 5,5'' HD-Display | |
| Arbeitszeit | Ungefähr 14 Stunden |
![]()
![]()
![]()