| Markenbezeichnung: | CETU |
| Modellnummer: | CHCNAV Sinov M6 II |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T-Vorlauf; Western Union; MoneyGram usw. |
| Lieferfähigkeit: | 1000 |
CHCNAV Sinov M6II Pocket RTK, klein und leicht, nur 0,73 kg inklusive Batterie, im Vergleich zum Produkt der vorherigen Generation, das Gewicht der gesamten Maschine wird um 50% reduziert,bequemer zu tragen, und weniger anstrengend zu arbeiten; M6II Pocket RTK Handbuch, kostenlos 3 Jahre Vermessungs- und Kartierungsverkehr, Nutzung im Netzwerkmodus Bequemer; Lithium-Batterie mit großer Kapazität, super Akkulaufzeit,die Messung nicht länger warten lassen.
| Empfängermerkmale | Satelliten-System | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, Unterstützung der Beidou-Dritten-Generation, Unterstützung von Fünf-Sterne-Frequenz 21 |
| Kanäle | 624 | |
| Betriebssystem | Linux-System | |
| Zeit der Initialisierung | < 5 s | |
| Zuverlässigkeit initialisieren | > 99,99% | |
| Aussehen des Empfängers | Schaltflächen | Ein dynamischer/statischer Schalter, ein Stromschalter |
| Anzeiglicht | 1 Differenzialsignallicht, 1 Satellitenlicht, 1 statische Datenerfassungsleuchte, 1 Leistungsleuchte |
|
| Nominelle Präzision | RTK-Genauigkeit | Horizontale Genauigkeit: ± 8 + 1,0 × 10-6 × D) mm |
| Vertikale Genauigkeit: ± 15 + 1,0 × 10-6 × D mm | ||
| Statische Präzision | Horizontale Genauigkeit: ±2,5+ 0,5×10-6×D mm | |
| Vertikale Genauigkeit: ± 5 + 0,5 × 10-6 × D) mm | ||
| CodedifferenzPräzision | Horizontale Genauigkeit: ± 0,25+ 1 × 10-6 × D) mm | |
| Vertikale Genauigkeit: ± 0,5 + 1×10-6×D) mm | ||
| Elektrifizierungsparameter | Batterie | eingebaute 6800mAh Lithiumbatterie |
| Außenstromversorgung | Unterstützung der externen Stromversorgung über den USB-Anschluss | |
| Physikalische Eigenschaften | Größe | 119 mm*119 mm*85 mm |
| Gewicht | 0.73 Kilo | |
| Material | Magnesiumlegierung AZ91D | |
| Betriebstemperatur | -45 °C bis +75 °C | |
| Lagertemperatur | -55°C bis +85°C | |
| Wasserdicht und staubdicht | IP68 | |
| Kollisionsschutz | IK08 | |
| Anti-Tropfen | Widerstand 2 Meter freiem Fall | |
| Ausgabe von Daten | Ausgabeformat | NMEA 0183, binärer Code |
| Ausgangsmethode | BT/Wi-Fi/Radio | |
| Statische Speicherung | Speicherformat | Kann direkt HCN, HRC, RINEX aufzeichnen |
| Aufbewahrungsraum | Standard 8 GB eingebauter Speicherplatz | |
| Herunterlademethode | Universal USB-Daten-Download; HTTP-Download | |
| Datenübermittlung | I / O-Schnittstelle | 1 externer UHF-Antennenanschluss |
| 1 USB-TypeC-Schnittstelle, Unterstützung des Ladevorgangs, der Stromversorgung, des Datenablaufs |
||
| Netzwerkmodul | Unterstützt 4G-Fullnetcom | |
| Radio | Eingebettete Hochfrequenzfunkgeräte mit nur einem Empfänger von 450-470 MHz | |
| Bluetooth | BT40, rückwärtskompatibel mit BT2.x, mit Windows-, Android- und IOS-Systemen kompatibel |
|
| Protokoll | Transparente Übertragung, TT450 | |
| Wi-Fi | 802.11 g/n | |
| NFC | NFC-Flash-Verbindung unterstützen | |
| Funktion des Empfängers | Einmalige Übereinstimmung | Unterstützung von Handcontroller-Software, um Daten der Basisstation mit einer Taste abzugleichen |
| Remote-Upgrade | Software- und Hardware-Remote-Upgrade | |
| Parameter der Handsteuerung | Typ | HCE600 |
| Netzwerk | 4G Full Netcom, eingebaute eSIM für drei Jahre Vermessungs- und Kartierungsverkehr | |
| Betriebssystem | Android 10 | |
| CPU | Octa-Core-Prozessor mit 2,0 GHz | |
| LCD-Bildschirm | 5.5' HD-Display | |
| Arbeitszeit | Ungefähr 14 Stunden |
![]()
![]()
![]()