| Markenbezeichnung: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T-Vorlauf; Western Union; MoneyGram usw. |
| Lieferfähigkeit: | 1000 |
M9 Vision Stakeout RTK ist ein innovatives Produkt, das Vision-Technologie integriert. M9 RTK ist mit einem integrierten Chip, 1408 Kanälen ausgestattet, die Anzahl der Kanäle hat sich verdoppelt, unterstützt 5-Sterne-21-Frequenzpunktberechnung, kombiniert mit Multi-Frequenzpunkt-Störschutztechnologie, höhere Empfindlichkeit, keine Sorge mehr, dass die Okklusionsumgebung nicht mehr fixiert ist. In Kombination mit visueller Technologie unterstützt es immersive Echtzeit-3D-Absteckung. Der Absteckpunkt wird direkt auf dem Boden markiert, und die Absteckung erfolgt in einem Schuss, und es ist nicht mehr erforderlich, den Stab hin und her zu bewegen. Gleichzeitig kann es die Folgeabsteckung unterstützen, die Absteckbasiskarte dreht sich mit der Person, und die Navigation kann aus der ersten Perspektive betrachtet werden, so dass Sie sich nicht mehr abmühen müssen, die Richtung und Entfernung zu erkennen.
![]()
| Artikel | Inhalt | Index |
| Satellit und Genauigkeit | Satellitensystem | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, unterstützt Beidou der dritten Generation, unterstützt Fünf-Sterne-Einundzwanzig-Frequenzpunkte |
| Anzahl der Kanäle | 1408 | |
| Anfangsverlässlichkeit | 99,90% | |
| Dauertest ohne Netzwerk | Unterstützung | |
| Störschutz | Schmalband-Störschutztechnologie, schirmt effektiv die interne elektromagnetische Interferenz des Hosts ab | |
| RTK-Genauigkeit | Horizontale Genauigkeit: ±( 8mm + 1×10-6×D)mm Vertikale Genauigkeit: ±(15mm + 1×10-6×D)mm |
|
| Statische Genauigkeit | Horizontale Genauigkeit: ±(2,5mm + 0,5×10-6×D)mm Vertikale Genauigkeit: ±( 5mm + 0,5×10-6×D)mm |
|
| GNSS+Inertialnavigation | IMU-Aktualisierungsrate | 200Hz |
| Neigungswinkel | 0-60° | |
| Neigungskompensationsgenauigkeit | 10 mm + 0,7 mm/° Neigung (Genauigkeit <2,5 cm innerhalb von 30°) | |
| Super-Inertialnavigation | Unterstützung der Trägheitsnavigation wird nach Abschluss der Initialisierung nicht beendet | |
| Benutzerinteraktion | Anzeigelampe | 1 Satellitenlicht + 1 Differenzdatenlicht + 1 statisches Licht + 1 Stromlicht |
| Taste | Statische Umschalttaste + Ein-/Aus-/Bestätigungstaste | |
| Webseite | Unterstützung von PC/mobilen Webseiten | |
| Kamera | Funktion | Unterstützung der visuellen Absteckung |
| Pixel | 2MP | |
| Bildrate | 25Hz | |
| Sichtfeld (H, V) | 75°, 75° | |
| Beleuchtung | Kamera auf Sternlichtniveau, Vollfarbbilder können auch bei einer Beleuchtung von 0,01 Lux beibehalten werden | |
| Physikalische Eigenschaften | Größe | Φ133mm*87,6mm |
| Gewicht | 0,8 kg (einschließlich Batterie) | |
| Material | Magnesiumlegierung | |
| Betriebstemperatur | -45ºC~+75ºC | |
| Lagertemperatur | -55ºC~+85ºC | |
| Wasserdichte atmungsaktive Membran | Verhindert das Eindringen von Wasserdampf in das Gerät in rauen Umgebungen wie Sonneneinstrahlung und plötzlichem Starkregen | |
| Wasserdicht und staubdicht | IP68 (anti-30 Minuten Unterwasser 1 Meter Eintauchen) | |
| Kollisionsschutz | IK08 (unter der gleichen mechanischen Aufprallkraft eines 2,5 kg schweren Stahlhammers ohne Beschädigung, beständig gegen 3 Meter Fall) | |
| Elektrische Eigenschaften | Batterie | Eingebaute 6600mAh Lithiumbatterie Die typische Akkulaufzeit der Mobilstation beträgt mehr als 16 Stunden |
| Schnellladung | Unterstützt Schnellladung, laden Sie 1 Stunde lang auf, stellen Sie 70 % der Leistung wieder her | |
| Externe Stromversorgung | (5-12)VDC | |
| Speicher | 8GB | |
| Datenausgabe | Differenzdaten | RTCM2.X, RTCM3.X, CMR, CHC516 |
| Positionsdaten | NMEA-0183 | |
| Statische Daten | HCN, RINEX 2.11, RINEX3.02 | |
| Datenkommunikation | Drahtlose Verbindungen | Unterstützt NFC, unterstützt Bluetooth, Wi-Fi-Touch-Flash-Empfänger; |
| Netzwerkmodul | Handheld-Controller unterstützt 4G Full Netcom | |
| Funkstation | Eingebautes Einzel-Empfangs-Funkgerät, unterstützt CTI/TT450/Transparent-Übertragungsprotokoll | |
| Erweiterte Funktionen | Online-Upgrade | Unterstützt Remote-Push-Empfänger-Upgrade |
| Doppel-Empfang | Unterstützt Funk + Netzwerk-Zwei-Wege-Datendifferenz gleichzeitig und bietet umfassende Datendienste | |
| One-Click-Match | Unterstützt Handbuchsoftware, um Basisstationsdaten mit einem Schlüssel abzugleichen | |
| Intelligenter Service | Unterstützt Cloud-Service, bietet Cloud-Speicher, Funktionscode-Sharing | |
| Handheld-Controller | Modell | HCE600 Android Mess-Handheld-Controller |
| Betriebssystem | Android 10 | |
| CPU | Octa-Core 2,0 GHz Prozessor | |
| LCD-Bildschirm | 5,5'' High-Definition-Display |
![]()
![]()
![]()