| Επωνυμία Μάρκας: | CETU |
| Αριθμός μοντέλου: | FOIF LP402L |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $300-600 |
| Όροι πληρωμής: | T/T προκαταβολή? Western Union; MoneyGram, κ.λπ. |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 1000 |
Οι ηλεκτρονικοί θεωδολίτες λέιζερ της σειράς LT400 χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μέτρηση ακρίβειας των γωνιακών συντεταγμένων και τη μέτρηση της κατευθυντικής ευθυγράμμισης, όπως η κατασκευή μεγάλων πλοίων.μέτρηση εκτόξευσης μικρών και μεσαίων φραγμών- διόρθωση παραθύρων βαρέων μηχανημάτων και μέτρηση παραμόρφωσης εξαρτημάτων μηχανημάτων - μηχανική λιμένων και γεφυρών - διάταξη μεγάλων αγωγών και αγωγών - σήραγγες και σήραγγες - πολυώροφα κτίριαμεγάλοι πύργοι■ τοποθέτηση σταθμών αεροσκαφών, μέτρηση κάθετης γραμμής προς την κατεύθυνση του ζενίθ, μέτρηση επιπέδου κλπ.
| Μέτρηση γωνίας | ||
| Ελάχιστη ένδειξη | 1 ′′ | |
| Ακριβότητα | 2 ′′ | |
| Τηλεσκόπιο | ||
| Ανοιχτότητα αντικειμένου | 47 χιλιοστά | |
| Μεγέθυνση | 30X | |
| Εικόνα | Ερεθίστε | |
| Το πεδίο γωνίας | 1°30′ | |
| Λιγότερη απόσταση θέσης | 1m | |
| Εμφάνιση | ||
| οθόνη | διπλή | |
| Σύστημα εκτόξευσης λέιζερ | ||
| Τύπος σωλήνα λέιζερ | Λάιζερ ημιαγωγών | |
| μήκος κύματος λέιζερ | 635nm | |
| Αποτελεσματικό εύρος (μέσα στη μέρα) | 200 μέτρα | |
| Μέγεθος σημείου | 5 mm/100 m | |
| Απόκλιση μεταξύ του κέντρου του σημείου και του άξονα κολίμασης του τηλεσκοπίου όταν η ακτίνα λέιζερ είναι συγκεντρωμένη | ≤ 5′′ | |
| Δείκτης | ||
| Οπτικός δείκτης (προαιρετικός) | Το οπτικό πεδίο | 4° |
| Μεγέθυνση | 3X | |
| Δείκτης λέιζερ | Διάστημα κύματος | 635nm |
| Λιγότερη απόσταση εστίασης | 0.5m | |
| Πεδίο λήψης λέιζερ | 80 μέτρα | |
| Αντισταθμιστής | ||
| Αισθητήρας κλίσης | Αυτόματη κάθετη αντιστάθμιση | |
| Πεδίο αποζημίωσης | ±3′ | |
| Επίπεδο | ||
| Επίπεδο κύκλου | 30 ′′/2 mm | |
| Μακρύ επίπεδο | 8′/2mm | |
| Δύναμη | ||
| Η μπαταρία | 6V Ni-MH μπαταρία | |
| Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας | Γύρω στις 15: 00. | |
| Άλλα | ||
| Διασύνδεση δεδομένων | RS-232C | |
| Μέγεθος | 153 × 175 × 328 mm | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20oC ~ + 50oC | |
| Βάρος | 4.5 κιλά | |
![]()
![]()
![]()