| Marchio: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $10-30 |
| Termini di pagamento: | Avanzamento T/T; Unione occidentale; MoneyGram, ecc. |
| Capacità di fornitura: | 1000 |
1Potenza di uscita: VHF 5W/UHF 5W
2. Scansione a banda larga e stretta: 25 kHz/ 12,5 kHz
3. Scansione multifunzione
4. 50 gruppi di sub-audio analogico e 104 gruppi di sub-audio analogico digitale
5Controllo vocale.
6. Finire la rimozione del suono
![]()
| Intervallo di frequenza | 136~174 MHz/ 403~470 MHz |
| Intervallo di temperatura di lavoro | -30°C~+60°C |
| Numero di canali | 16 tunnel |
| Metodo di lavoro | Simplex della stessa frequenza o simplex della frequenza diversa |
| Dimensione | 128*66*43 mm |
| Peso | 128 g (compresa la batteria) |
| Metodo di modulazione | FM ((F3E) |
| Spostamento di frequenza massimo | ≤ ± 5KHz |
| Radiazione d'onda residua | < 60 dB |
| Corrente di emissione | ≤ 1,5A |
| Stabilità di frequenza | ±2,5 ppm |
| Sensibilità del ricevitore | < 0.18μV |
| Potenza audio | ≥ 400MW |
| Corrente di stand-by | 72 mA (36 mA in stato di risparmio energetico) |
![]()
![]()
![]()