| Nazwa marki: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Warunki płatności: | Zaliczka T/T; Unia zachodnia; MoneyGram itp. |
| Możliwość zaopatrzenia: | 1000 |
Oparty na sprawdzonych technologiach Trimble - w tym technologii Trimble SurePoint i MagDrive™ oraz naszym EDM DR Plus - to niezawodny koń roboczy, który działa wydajnie i niezawodnie, zachowując najwyższą możliwą dokładność.
Wybierz spośród wielu kontrolerów Trimble obsługujących bogate w funkcje, intuicyjne oprogramowanie terenowe Trimble Access. Usprawnione przepływy pracy prowadzą ekipy przez typowe rodzaje projektów, pomagając wykonać zadanie szybciej i z mniejszą liczbą zakłóceń. Przepływy pracy Trimble Access można również dostosować do własnych potrzeb.
Trimble Sentinel umieszcza moduł śledzenia instrumentów i potężne oprogramowanie w zasięgu ręki. Kiedy chcesz śledzić instrumenty, po prostu otwórz aplikację mobilną, gdziekolwiek jesteś, na dowolnym kompatybilnym urządzeniu.
![]()
| Wydajność | Pomiar kąta | Typ czujnika | Enkoder absolutny z odczytem diametralnym | ||||
| Dokładność | 1″(0,3 mgon), 2″(0,6 mgon) lub 5″(1,5 mgon) | ||||||
| Wyświetlacz kąta (najmniejsza jednostka) |
0,1″(0,01 mgon) | ||||||
| Automatyczny kompensator poziomu | Typ | Dwukierunkowy, scentrowany | |||||
| Dokładność | 0,5″(0,15 mgon) | ||||||
| Zakres | ±5,4′(±100 mgon) | ||||||
| Pomiar odległości | Dokładność (ISO) | Tryb pryzmatu | Standardowy | 1mm+2ppm(0,003ft+2ppm) | |||
| Dokładność (RMSE) | Tryb pryzmatu | Standardowy | 2mm+2ppm(0,0065ft+2ppm) | ||||
| Śledzenie | 4mm+2ppm(0,013ft+2ppm) | ||||||
| Tryb DR | Standardowy | 2mm+2ppm(0,0065ft+2ppm) | |||||
| Śledzenie | 4mm+2ppm(0,013ft+2ppm) | ||||||
| Rozszerzony zakres | 10mm+2ppm(0,033ft+2ppm) | ||||||
![]()
![]()
![]()