| Название бренда: | CETU |
| Номер модели: | МАТО МТС602Р |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Условия оплаты: | Т/Т аванс; Western Union; MoneyGram и др. |
| Возможность поставки: | 1000 |
1Целевыми клиентами являются машиностроительные компании, которые обычно используют тотальные станции, но не имеют хорошо подготовленных техников измерений.
2Преимущества этого инструмента включают в себя высокую точность, легкую работу и один ключ для измерения угла / диапазона / подъема и т. Д.
3. Другие часто используемые функции, такие как резекция, одноключевое измерение соучастия в хранении и т. Д. Пользователи могут устанавливать вручную на клавишу "Пользователь" по желанию.
4Эффективность работы на 30% выше, чем у других станций.![]()
![]()
| MTS600 серия 1 Ключевой тип инженерного обследования Общая станция | |||||
| Основные технические характеристики | MTS602R | MTS602R+ | MTS602R8 | MTS605R | |
| Телескоп | Увеличение | 30X | |||
| Угол поля | 1°30′ | ||||
| Изображение | Поднимитесь | ||||
| Измерение угла | Минимальный показатель | 1′′ | 1′′ | 1′′ | 1′′ |
| Точность | 2′′ | 5′′ | |||
| Измерение расстояния | Минимальный показатель | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| Точность призма | ±(2 мм+2 ppm*D) | ||||
| Точность отражателя | ±(2 мм+2 ppm*D) | ||||
| Точность без призма | ±(5 мм+3 ppm*D) | ||||
| Диапазон однопризмы | 5000 метров | 7500 м | 7500 м | 5000 метров | |
| Диапазон отражателя | 800 метров | 1000 м | 1000 м | 800 метров | |
| Диапазон без призма | 400 метров | 600 метров | 800 метров | 400 метров | |
| Управление данными | Точка памяти | 50,000 баллов | |||
| SD-карта | Необязательно | ||||
| Диск USB | Необязательно | ||||
| Bluetooth | Необязательно | ||||
| Дисплей | Двойные 192*64 пикселя | ||||
| Рабочая температура | -20°C~55°C | ||||
![]()
![]()
![]()