| Nombre De La Marca: | CETU |
| Número De Modelo: | FOIF EL302A |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Condiciones De Pago: | avance T/T; Western Union; MoneyGram, etc. |
| Capacidad De Suministro: | 1000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Magnificación | 32X |
| Imagen | En erección |
| Distancia de visión más corta | 1m |
| Rango de acción | 1.5 ~ 110m |
| Precisión de rango | D ≤ 10 m < ± 10 mm |
| 10m< |
|
| D> 50 m ± 0,2% × D | |
| Precisión de elevación | Lectura electrónica: ±0,7 mm El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: |
| Indicación mínima de la elevación | 0.01 mm |
| Rango de compensación | ± 14′ |
| Tipo de compensación | Compensador de péndulo de amortiguación magnética |
| Precisión de la compensación | 0.3′′/1′ |
| Almacenamiento de datos | 30000 conjuntos de datos, soporte de tarjeta SD |
![]()
![]()
![]()