| ব্র্যান্ড নাম: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি অগ্রিম; ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন; মানিগ্রাম, ইত্যাদি। |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 |
Trimble® C3 যান্ত্রিক মোট স্টেশন আপনার প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যগুলির পরিসীমা এবং আপনার প্রয়োজনীয় নির্ভুলতা এবং গতি সরবরাহ করে, প্রকল্প বা ভূখণ্ড যাই হোক না কেন।
এই শিল্পের শীর্ষস্থানীয় পোর্টফোলিওতে এই টেকসই, ব্যবহারকারী-বান্ধব সংযোজন শ্রমিকদের ক্লান্তি হ্রাস করে এমনকি এটি কঠোরতম কর্মক্ষেত্রের শর্তগুলি পরিচালনা করে।
বিশ্বব্যাপী জরিপকারীদের জন্য, এটি কেবল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে না এবং সময় সাশ্রয় করে না, তবে এটি ক্ষেত্রের কাজকে আরও সহজ করে তোলে।কার্যত ডাউনটাইম নির্মূল করার সময় সুনির্দিষ্ট পরিমাপ প্রদানের জন্য Trimble C3 উপর নির্ভর করুন, যা আপনাকে প্রতিটি কাজ দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে শেষ করতে দেয়।






| দূরত্ব পরিমাপ | স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপ মোডে নির্ভুলতা | নির্দিষ্ট প্রিজম সহ পরিসীমা | ভালো অবস্থা | ||||||
| একক প্রিজম সহ 2.5 ইঞ্চি (6.25 সেমি) | 16,404 ফুট (5,000 মিটার) | ||||||||
| রিফ্লেক্টর শীট 2in*2in (5cm*5cm) | 984 ফুট (300 মিটার) | ||||||||
| রিফ্লেক্টরবিহীন মোড | ভালো | স্বাভাবিক | কঠিন | ||||||
| কেজিসি (৯০%) | 2৬২৫ ফুট (৮০০ মিটার) | 1৬৪০ ফুট (৫০০ মিটার) | 820 ফুট (250 মিটার) | ||||||
| কেজিসি (১৮%) | 1৩১২ ফুট (৪০০ মিটার) | 984 ফুট (300 মিটার) | ৭৭১ ফুট (২৩৫ মি) | ||||||
| পরিমাপ ব্যবধান | স্ট্যান্ডার্ড মোড | দ্রুত স্ট্যান্ডার্ড মোড | ট্র্যাকিং মোড | ||||||
| প্রিজম মোড | এক | 0.5s | 0.3s | ||||||
| রিফ্লেক্টরবিহীন মোড | এক | 0.5s | 0.3s | ||||||
| কোণ পরিমাপ | সঠিকতা (আইএসও ১৭১২৩-৩ এর উপর ভিত্তি করে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন) |
১" ((০.৩ মিলিগ্রাম), ২" ((০.৬ মিলিগ্রাম), ৩" ((১.০ মিলিগ্রাম), ৫" ((১.৫ মিলিগ্রাম) | |||||||
| পাঠ্য সিস্টেম | নিখুঁত এনকোডার | ||||||||
| বৃত্তাকার ব্যাসার্ধ | 2.4 ইঞ্চি (62 মিমি) | ||||||||
| অনুভূমিক / উল্লম্ব কোণ | ব্যাসার্ধ/ একক | ||||||||
| টেলিস্কোপ | টিউব দৈর্ঘ্য | 5.0 ইঞ্চি (128 মিমি) | |||||||
| চিত্র | উঁচু | ||||||||
| বৃহত্তরীকরণ | 30x (19x/ 38x ঐচ্ছিক চোখের দোররা সহ) | ||||||||
| দৃশ্য ক্ষেত্র | ১°২৫′ | ||||||||
| রেজল্যুশন ক্ষমতা | ৩" | ||||||||
| ন্যূনতম ফোকাস দূরত্ব | ৪৯ ফুট (১.৫ মিটার) | ||||||||
| লেজার পয়েন্টার | কোঅক্সিয়াল লাল আলো | ||||||||
| ট্র্যাক লাইট | হ্যাঁ। | ||||||||
| রেটিকল আলোকসজ্জা | হ্যাঁ, চারটা ধাপ | ||||||||
| টিল্ট সেন্সর | প্রকার | ডাবল-অক্ষ | |||||||
| পদ্ধতি | তরল-বৈদ্যুতিক সনাক্তকরণ | ||||||||
| ক্ষতিপূরণ পরিসীমা | ±3′ | ||||||||
| যোগাযোগ | যোগাযোগের বন্দর | 1 x সিরিয়াল ((RS-232C), 2 x USB (হোস্ট এবং ক্লায়েন্ট) | |||||||
| ওয়্যারলেস যোগাযোগ | ইন্টিগ্রেটেড ব্লুটুথ | ||||||||
| শক্তি | আউটপুট ভোল্টেজ | 3.6V | |||||||
| সম্পূর্ণ চার্জিং সময় | প্রায় ৬টা | ||||||||
| সাধারণ বিবরণ | লেভেল ভায়াল | 10′/ 2 মিমি | |||||||
| ট্যাঞ্জেন্ট ক্ল্যাম্প | হ্যাঁ। | ||||||||
| ডিসপ্লে ফেস ১ | রঙিন এলসিডি ব্যাকলাইট (640*480 পিক্সেল) | ||||||||
| ডিসপ্লে ফেস ২ | রঙিন এলসিডি ব্যাকলাইট (640*480 পিক্সেল) | ||||||||
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ®এমবেডেড কমপ্যাক্ট ৭ | ||||||||
| প্রসেসর | ডুয়াল কোর ৮০০ মেগাহার্টজ | ||||||||
| বিন্দু স্মৃতি | ৫১২ এমবি র্যাম, ৪ জিবি ফ্ল্যাশ মেমরি | ||||||||
| অভ্যন্তরীণ পতন | অপটিক্যাল বা ক্লাস ২ লেজার | ||||||||
| অপটিক্যাল ডুব | বৃহত্তরীকরণ | ৩x | |||||||
| দৃশ্য ক্ষেত্র | ৫° | ||||||||
| ন্যূনতম ফোকাস দূরত্ব | 0.৫ মিটার | ||||||||
| মাত্রা ((W*D*H) | 8.১ ইঞ্চি x৬.৭ ইঞ্চি x১২.৫ ইঞ্চি (206mm x 169mm x 318mm) | ||||||||
| পরিবেশগত | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | স্বাভাবিক | -4oF থেকে 122oF (-20oC থেকে 50oC) | ||||||
| শীতকালীন | -২২ ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে ১২২ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) | ||||||||
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা পরিসীমা | স্বাভাবিক | -13oF থেকে 140oF (-25oC থেকে 60oC) | |||||||
| শীতকালীন | -২২ ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে ১৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) | ||||||||
| বায়ুমণ্ডলীয় সংশোধন | তাপমাত্রা পরিসীমা | -40oF থেকে 140oF (-40oC থেকে 60oC) | |||||||
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 15.8 inHg থেকে 39.3 inHg ((400mmHg থেকে 999mmHg) অথবা (533hPa থেকে 1,332hPa) |
||||||||
| ধুলো ও পানি উৎপাদন | আইপি ৬৬ | ||||||||
| সার্টিফিকেশন | ক্লাস বি পার্ট এফসিসি সার্টিফিকেশন, সিই মার্ক অনুমোদন।আরসিএম মার্ক। IEC6-825-1 am 2007, IEC6-825-1 am 2014, এফডিএ নোটিশ 50 |
||||||||
| প্রিজম/ রিফ্লেক্টরহীন মোড | ক্লাস ১ লেজার | ||||||||
| লেজার পয়েন্টার | ক্লাস ২ লেজার | ||||||||


