| Merknaam: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T-vooruitgang; Western Union; MoneyGram, enz. |
| Leveringscapaciteit: | 1000 |
De Trimble® C3 mechanische total station levert de reeks functies die u verwacht en de nauwkeurigheid en snelheid die u nodig heeft, ongeacht het project of het terrein.
Deze duurzame, gebruiksvriendelijke toevoeging aan de top portfolio van de industrie vermindert vermoeidheid van de werknemers zelfs als het de zwaarste werkomstandigheden aankan.
Voor landmeters over de hele wereld verhoogt het niet alleen de productiviteit en bespaart het tijd, maar het maakt ook het veldwerk gemakkelijker. Vertrouw op de Trimble C3 om precieze metingen te leveren en tegelijkertijd vrijwel downtime te elimineren, waardoor u elke klus snel en efficiënt kunt afmaken.
| Afstandsmeting | Nauwkeurigheid in standaard meetmodus | Bereik met gespecificeerde prisma's | Goede omstandigheden | ||||||
| Met enkele prisma 2,5 inch (6,25 cm) | 16.404 ft (5.000 m) | ||||||||
| Met reflectorfolie 2 inch * 2 inch (5 cm * 5 cm) | 984 ft (300 m) | ||||||||
| Reflectorloze modus | Goed | Normaal | Moeilijk | ||||||
| KGC(90%) | 2.625 ft (800 m) | 1.640 ft (500 m) | 820 ft (250 m) | ||||||
| KGC(18%) | 1.312 ft (400 m) | 984 ft (300 m) | 771 ft (235 m) | ||||||
| Meetinterval | Standaardmodus | Snelle standaardmodus | Tracking-modus | ||||||
| Prismamodus | 1s | 0,5s | 0,3s | ||||||
| Reflectorloze modus | 1s | 0,5s | 0,3s | ||||||
| Hoekmeting | Nauwkeurigheid (Standaarddeviatie gebaseerd op ISO 17123-3) |
1″(0,3 mgon), 2″(0,6 mgon), 3″(1,0 mgon), 5″(1,5 mgon) | |||||||
| Leessysteem | Absolute encoder | ||||||||
| Cirkeldiameter | 2,4 inch (62 mm) | ||||||||
| Horizontale/ verticale hoek | Diametraal/ Enkel | ||||||||
| Telescoop | Buis lengte | 5,0 inch (128 mm) | |||||||
| Beeld | Recht | ||||||||
| Vergroting | 30x (19x/ 38x met optionele oculairs) | ||||||||
| Gezichtsveld | 1°25′ | ||||||||
| Oplossend vermogen | 3″ | ||||||||
| Minimale scherpstelafstand | 49 ft (1,5 m) | ||||||||
| Laser pointer | Coaxiaal rood licht | ||||||||
| Tracklight | Ja | ||||||||
| Draadkruisverlichting | Ja, 4 stappen | ||||||||
| Kantelsensor | Type | Dual-axis | |||||||
| Methode | Vloeistof-elektrische detectie | ||||||||
| Compensatiebereik | ±3′ | ||||||||
| Communicatie | Communicatiepoorten | 1 x serieel (RS-232C), 2 x USB (host en client) | |||||||
| Draadloze communicatie | Geïntegreerde bluetooth | ||||||||
| Stroom | Uitgangsspanning | 3,6V | |||||||
| Volledige oplaadtijd | ongeveer 6 uur | ||||||||
| Algemene specificaties | Libellen | 10′/ 2 mm | |||||||
| Tangentiële klemmen | Ja | ||||||||
| Display vlak 1 | Kleur LCD met achtergrondverlichting (640*480 pixels) | ||||||||
| Display vlak 2 | Kleur LCD met achtergrondverlichting (640*480 pixels) | ||||||||
| Besturingssysteem | Windows® embedded compact 7 | ||||||||
| Processor | Dual core 800 MHz | ||||||||
| Puntgeheugen | 512 MB RAM, 4 GB flashgeheugen | ||||||||
| Interne loodlijn | Optische of klasse 2 laser | ||||||||
| Optische loodlijn | Vergroting | 3x | |||||||
| Gezichtsveld | 5° | ||||||||
| Minimale scherpstelafstand | 0,5 m | ||||||||
| Afmetingen (B*D*H) | 8,1 inch x 6,7 inch x 12,5 inch (206 mm x 169 mm x 318 mm) | ||||||||
| Milieu | Bedrijfstemperatuurbereik | Normaal | -4ºF tot 122ºF (-20ºC tot 50ºC) | ||||||
| Winterklaar | -22ºF tot 122ºF (-30ºC tot 50ºC) | ||||||||
| Opslagtemperatuurbereik | Normaal | -13ºF tot 140ºF (-25ºC tot 60ºC) | |||||||
| Winterklaar | -22ºF tot 140ºF (-30ºC tot 60ºC) | ||||||||
| Atmosferische correctie | Temperatuurbereik | -40ºF tot 140ºF (-40ºC tot 60ºC) | |||||||
| Barometrische druk | 15,8 inHg tot 39,3 inHg (400 mmHg tot 999 mmHg) of (533 hPa tot 1.332 hPa) |
||||||||
| Stof- en waterproductie | IP66 | ||||||||
| Certificering | Klasse B deel FCC-certificering, CE-markering goedkeuring. RCM-markering. IEC6-825-1 am 2007, IEC6-825-1 am 2014, FDA-bericht 50 |
||||||||
| Prisma/ Reflectorloze modus | Klasse 1 laser | ||||||||
| Laser loodlijn/ Laser pointer | Klasse 2 laser | ||||||||
![]()
![]()
![]()