| Merknaam: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T-vooruitgang; Western Union; MoneyGram, enz. |
| Leveringscapaciteit: | 1000 |
![]()
1) Slim ontwerp
Met de toenemende vraag naar slimme GNSS, is het ontwikkelen van de ontvanger met miniaturisatie ons nieuwe doel geworden totdat het vandaag werkelijkheid wordt. Het lijdt geen twijfel dat een klein formaat en een lichtgewicht ontwerp het algemene veldwerk aanzienlijk kunnen verlichten en de productiviteit aanzienlijk kunnen verbeteren.
2) Gloednieuw idee
Op het gebied van mobiele telefonie en draadloze systemen willen we steeds meer creativiteit in ons product introduceren. Naast een set Bluetooth, draadloze radio en mobiel netwerk, introduceren we de WIFI-functie die de datacommunicatie voor GNSS aanzienlijk verbreedt.
3) Uitstekende prestaties
Ingebouwd met een zeer gevoelige GNSS-module, kan A90 massale onderzoeken uitvoeren:
RTK, DGPS, (SBAS), Statisch, etc.
| Type | A90 | ||||
| GNSS-systeem | 1408 kanalen | ||||
|
Prestatie
|
Statische meetvlaknauwkeurigheid | ±(2,5 mm + 0,5 ppm)RMS | |||
| Statische meethoogte nauwkeurigheid | ±(5 mm + 0,5 ppm)RMS | ||||
| RTK-meetvlaknauwkeurigheid | ±(8 mm + 0,5 ppm)RMS | ||||
| RTK-meethoogte nauwkeurigheid | ±(15 mm + 0,5 ppm)RMS | ||||
| SBAS-positie (typisch) | 0,5 m | ||||
| Initialisatietijd | <10s | ||||
| Initialisatie betrouwbaarheid | >99,99 | ||||
|
Omgeving
|
Werktemperatuur | -30ºC~ +60ºC | |||
| Opslagtemperatuur | -40ºC~ +80ºC | ||||
| Waterdicht & Stofdicht | IP68 | ||||
| Valweerstand | 2 meter bij normale temperatuur | ||||
| Vochtigheid | Anti-condensatie | ||||
| Opslag/gegevens | Ingebouwde opslag | Onboard 8G, Ondersteuning TF-kaartuitbreiding≥32G | |||
| Differentiële output | RTCM2.3, RTCM3.X, RTCM3.2, CMR, CMR+, RTCA | ||||
| Gegevensveiligheid | Gegevens worden op drie plaatsen opgeslagen en geback-upt na het inmeten | ||||
| Satellietantenne | Hoge prestaties 4-in-1 antenne: GNSS-antenne/Bluetooth/WIFI/4G full netcom-module is sterk geïntegreerd |
||||
| Draadloze communicatie | Bluetooth | Ingebouwd V2.0 Class2 | |||
| WIFI | Direct verbonden met de handheld controller via wifi in plaats van bluetooth, ondersteuning web UI draadloos beheer: apparaatupgrade, downloaden van gegevens, parameterinstelling, stationwerking, etc. | ||||
| Communicatieprotocol | PCC-EOT, TrimTalk 450S, TrimMark III, South, GeoTalk, GeoMark, Satel, HI-TARGET, ect. | ||||
| UHF-radio | Ingebouwde zendontvanger | 0,5/2W | Effectieve afstand≥5 km | ||
| Externe zenden | 2/35W | Effectieve afstand≥15 km | |||
| Werkfrequentie | 410-470MHz | ||||
| Fysieke en stroomkenmerken | Afmetingen | Φ15,6 cm×7,6 cm | |||
| Materiaal | Onderste afdekking is magnesiumlegering, Bovenste afdekking is polymeer plastic | ||||
| Batterijvolume | 7.4V×3700mAH×2, Intelligente lithiumbatterij, zelfstroomweergave | ||||
| Gebruikersinterface | 4 LED-indicatoren, 1 knop, stem | ||||
| Werktijd | >8 uur | ||||
| Hulpfunctie | Elektronische bel, 2e generatie kantelmeetfunctie | ||||
![]()
![]()