| Merknaam: | CETU |
| Modelnummer: | FOIF A70 pro |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T-vooruitgang; Western Union; MoneyGram, enz. |
| Leveringscapaciteit: | 1000 |
![]()
| Model | | A70 pro |
| GNSS | Kanalen | 1408 |
| Signalen | BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | |
| GPS: L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5 | ||
| GLOASS: G1/G2/G3 | ||
| E1/E5a/E5b/E6 | ||
| QZSS: L1/L2/L5 | ||
| Precisiteit | Static | H: 2,5 mm±1ppm, V: 5 mm±1ppm |
| RTK | H: 8 mm±1ppm, V:15 mm±1ppm | |
| DGNSS | < 0,5 m | |
| ATLAS | 8 cm | |
| Systemen | Initiaaltijd | 8s |
| Initiaal betrouwbaar | 0.999 | |
| Besturingssysteem | Linux | |
| Merrory | 8GB, ondersteuning voor uitbreidbare MisroSD | |
| Wifi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Dual,klasse 2 | |
| Tiltonderzoek | niet steunen | |
| Datalink | Audio | ondersteuning voor TTS-audio-omzending |
| Protocol | Ondersteuning GeoTalk,SATEL,PCC-GMSK,TrimTalk,TrimMark,SOUTH | |
| Netwerk | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 | |
| LTE TDD: B38/B39/B40/B41 | ||
| TD-SCDMA B34/B39 | ||
| CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz | ||
| uitvoerformaat | RTCM2.3RTCM3.2, CMR, CMR+, ROX TCM3.2, CMR, CMR+, ROX | |
| Fysiek | Interface | 1*5Pin ((Power & RS232)); |
| | Type C: voor direct opladen, gegevensoverdracht; | |
| | Simkaart slot: installeer SIMkaart | |
| Knikker | 1 Aandachtsknop | |
| Verlichtingslicht | 4 Aanwijzingslichten | |
| Grootte | 148 mm*62 mm | |
| Gewicht | 800 g | |
| Stroomvoorziening | Batterijcapaciteit | Ingebouwde lithium-ion batterij 7.2V/6700mAh. |
| Levenstimer | Tot 9 uur | |
| Externe energiebron | DC 9-18V, met overspanningsbescherming | |
| Milieu | Werktijd | -35 °C ~ +65 °C |
| Bewaartijd | -55 °C ~ +80 °C | |
| waterdicht en stofdicht | IP68 | |
| Vochtigheid | 100% anticondensatie |
![]()
![]()
![]()