| Nom De La Marque: | CETU |
| Numéro De Modèle: | FOIF A70 pro |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Conditions De Paiement: | Avance T/T ; Western union; MoneyGram, etc. |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 |
![]()
| Modèle | | A70 pro |
| GNSS | Les canaux | 1408 |
| Les signaux | BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | |
| Le système d'identification des véhicules doit être équipé d'un système de navigation GPS. | ||
| Les données sont fournies à l'échantillon. | ||
| Je suis désolée. | ||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
| Précision | Statique | H: 2,5 mm±1 ppm, V: 5 mm±1 ppm |
| RTK | H: 8 mm±1 ppm, V:15 mm±1 ppm | |
| DGNSS | < 0,5 m | |
| ATLAS | 8 cm | |
| Système | Temps d'initialisation | 8s |
| Initialisation fiable | 0.999 | |
| Système d'exploitation | Linux | |
| Je vous en prie. | 8 Go, prise en charge de MisroSD extensible | |
| Le Wifi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Double, classe 2 | |
| Enquête sur l'inclinaison | Ne le soutenez pas. | |
| Lien de données | Audio | supporte la diffusion audio TTS |
| Le protocole | Il s'agit de l'un des principaux outils utilisés par les opérateurs de téléphonie mobile. | |
| Réseau | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. | |
| Le TDD LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | ||
| Format de sortie | Le RTCM2.3- Je vous en prie, RTCM3.2, CMR, CMR+, ROX TCM3.2, CMR, CMR+, ROX | |
| Les besoins physiques | Interface | Le système de transmission de l'électricité est équipé d'un système de transmission de l'électricité. |
| | Type-C: pour la recharge directe, transmission de données; | |
| | Fente pour carte SIM: Installer une carte SIM | |
| Le bouton | 1 Bouton d'alimentation | |
| Lumière d'indication | 4 Feux de signalisation | |
| Taille | 148 mm*62 mm | |
| Le poids | 800 g | |
| Énergie électrique | Capacité de la batterie | Une batterie au lithium 7.2V/6700mAh. |
| Temps de vie | Jusqu'à 9 heures | |
| Source d'alimentation externe | DC 9-18V, avec protection contre les surtensions | |
| Environnement | Temporalité du travail | -35 °C à + 65 °C |
| Température de stockage | -55 °C à +80 °C | |
| résistant à l'eau et à la poussière | Pour la protection contre la corrosion | |
| Humidité | 100% anti-condensation |
![]()
![]()
![]()