| Nombre De La Marca: | CETU |
| Número De Modelo: | FOIF A70 pro |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Condiciones De Pago: | avance T/T; Western Union; MoneyGram, etc. |
| Capacidad De Suministro: | 1000 |
![]()
| Modelo | | A70 pro |
| Sistema de navegación espacial | Canales | 1408 |
| Señales | BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | |
| Los datos de las unidades de control de velocidad de la aeronave deberán estar disponibles en el sitio web de la aeronave. | ||
| Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en función de las características de las pruebas de seguridad. | ||
| ¿Por qué no lo haces? | ||
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | ||
| Precisión | Estático | H: 2,5 mm±1 ppm, V: 5 mm±1 ppm |
| RTK | H: 8 mm±1 ppm, V:15 mm±1 ppm | |
| DGNSS | < 0,5 m | |
| El ATLAS | 8 cm | |
| El sistema | Tiempo de inicialización | 8s |
| Iniciación confiable | 0.999 | |
| Sistema operativo | Linux | |
| - ¿ Por qué? | 8GB, soporte para MisroSD expandible | |
| Wifi | 802.11 b/g/n | |
| El Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Duplo, clase 2 | |
| Encuesta de inclinación | No apoye | |
| Enlace de datos | El audio | soporte de transmisión de audio TTS |
| El Protocolo | Apoyo para GeoTalk,SATEL,PCC-GMSK,TrimTalk,TrimMark,SUD | |
| Red | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| TDD LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad de la información. | ||
| El número de unidades de radiofrecuencia es el número de unidades de radiofrecuencia. | ||
| formato de salida | El RTCM2.3, RTCM3.2, CMR, CMR+, ROX TCM3.2, CMR, CMR+, ROX | |
| - ¿Qué es eso? | Interfaz | 1*5Pin ((Power y RS232)); |
| | Tipo C: para carga directa, transmisión de datos; | |
| | Caja para tarjeta SIM: Instalar tarjeta SIM | |
| El botón | 1 Botón de encendido | |
| Luz de indicación | 4 Luces de indicación | |
| Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | |
| Peso | 800 gramos | |
| Fuente de alimentación | Capacidad de la batería | Batería de iones de litio 7.2V/6700mAh. |
| Tiempo de vida | Hasta 9 horas | |
| Fuente de alimentación externa | DC 9-18V, con protección contra sobrevoltajes | |
| Medio ambiente | Temporada de trabajo | -35oC ~ +65oC |
| Tiempo de almacenamiento | -55oC ~ +80oC | |
| a prueba de agua y polvo | Protección IP68 | |
| Humedad | 100% de anticondensación |
![]()
![]()
![]()