| نام تجاری: | CETU |
| شماره مدل: | FOIF A70 pro |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| شرایط پرداخت: | پیشرفت T/T؛ اتحادیه غربی؛ مانی گرام و غیره |
| توانایی تامین: | 1000 |
![]()
| مدل | | A70 pro |
| GNSS | کانال ها | 1408 |
| سیگنال ها | BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | |
| GPS: L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5 | ||
| GLOASS: G1/G2/G3 | ||
| GALILEO: E1/E5a/E5b/E6 | ||
| QZSS: L1/L2/L5 | ||
| دقت | ایستا | H: 2.5 mm±1ppm , V: 5 mm±1ppm |
| RTK | H: 8 mm±1ppm, V:15 mm±1ppm | |
| DGNSS | <0.5m | |
| ATLAS | 8cm | |
| سیستم | زمان مقداردهی اولیه | 8s |
| قابل اعتماد سازی اولیه | 0.999 | |
| سیستم عامل | لینوکس | |
| حافظه | 8GB, پشتیبانی از MisroSD قابل ارتقا | |
| Wifi | 802.11 b/g/n | |
| بلوتوث | V2.1+EDR/V4.1Dual,Class2 | |
| بررسی شیب | پشتیبانی نمی شود | |
| دیتالینک | صوتی | پشتیبانی از پخش صوتی TTS |
| پروتکل | پشتیبانی از GeoTalk,SATEL,PCC-GMSK,TrimTalk,TrimMark,SOUTH | |
| شبکه | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 | |
| LTE TDD: B38/B39/B40/B41 | ||
| TD-SCDMA: B34/B39 | ||
| CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz | ||
| فرمت خروجی | RTCM2.3, RTCM3.2, CMR, CMR+, ROX TCM3.2, CMR, CMR+, ROX | |
| فیزیکی | رابط | 1*5Pin(Power & RS232); |
| | Type-C: برای شارژ مستقیم، انتقال داده؛ | |
| | اسلات سیم کارت: نصب سیم کارت | |
| دکمه | 1 دکمه پاور | |
| چراغ نشانگر | 4 چراغ نشانگر | |
| اندازه | 148mm*62mm | |
| وزن | 800g | |
| منبع تغذیه | ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی داخلی 7.2 ولت/6700 میلی آمپر ساعت. |
| تایمر عمر | حداکثر 9 ساعت | |
| منبع تغذیه خارجی | DC 9-18V، با حفاظت از ولتاژ بیش از حد | |
| محیط | دمای کار | -35ºC ~ +65ºC |
| دمای ذخیره سازی | -55ºC ~ +80ºC | |
| ضد آب و گرد و غبار | IP68 | |
| رطوبت | 100% ضد تراکم |
![]()
![]()
![]()