| Marka Adı: | CETU |
| Model Numarası: | FOIF A70 pro |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Ödeme Koşulları: | T/T avansı; Western Union; Money Gram vb. |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 |
![]()
| Model | | A70 pro |
| GNSS | Kanallar | 1408 |
| Sinyaller | BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | |
| GPS: L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5 | ||
| GLOASS: G1/G2/G3 | ||
| E1/E5a/E5b/E6 | ||
| QZSS: L1/L2/L5 | ||
| Doğruluk | Statik | H: 2,5 mm±1ppm, V: 5 mm±1ppm |
| RTK | H: 8 mm±1ppm, V:15 mm±1ppm | |
| DGNSS | <0,5m | |
| ATLAS | 8 cm | |
| Sistem | Başlatma Zamanı | 8'ler |
| Başlatma Güvenilir | 0.999 | |
| İşletim Sistemi | Linux | |
| Merrory | 8GB, genişletilebilir MisroSD desteği | |
| Wifi. | 802.11 g/n | |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Çifte,Sınıf2 | |
| Eğiliş Araştırması | Destekleme. | |
| Veri bağlantısı | Ses | TTS ses yayınını destekler |
| Protokol | GeoTalk,SATEL,PCC-GMSK,TrimTalk,TrimMark,SAUTH'ı destekler | |
| Ağ | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 | |
| LTE TDD: B38/B39/B40/B41 | ||
| TD-SCDMA: B34/B39 | ||
| CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz | ||
| Çıktı biçimi | RTCM2.3RTCM3.2, CMR, CMR+, ROX TCM3.2, CMR, CMR+, ROX | |
| Fiziksel | Arayüz | 1*5Pin ((Power & RS232); |
| | Tip-C: Doğrudan şarj, veri aktarımı için; | |
| | SIM kart yuvası: SIM kartı yerleştir | |
| Düğme | 1 Güç düğmesi | |
| Işık göstergesi | 4 Işık göstergesi | |
| Boyut | 148mm*62mm | |
| Ağırlık | 800 gram | |
| Güç kaynağı | Pil kapasitesi | Dahili lityum iyonlu 7.2V/6700mAh pil. |
| Yaşam Zamanlayıcı | 9 saate kadar | |
| Dış güç kaynağı | DC 9-18V, aşırı gerilim koruması ile | |
| Çevre | Çalışma süresi | -35oC ~ +65oC |
| Depolama süresi | -55oC ~ +80oC | |
| Su geçirmez ve toz geçirmez | IP68 | |
| Nemlilik | % 100 kondansiye karşı |
![]()
![]()
![]()