| Tên thương hiệu: | CETU |
| Số mô hình: | FOIF A70 pro |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T tạm ứng; công đoàn phương Tây; MoneyGram, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
![]()
| Model | | A70 pro |
| GNSS | Kênh | 1408 |
| Tín hiệu | BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | |
| GPS: L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5 | ||
| GLOASS: G1/G2/G3 | ||
| GALILEO: E1/E5a/E5b/E6 | ||
| QZSS: L1/L2/L5 | ||
| Độ chính xác | Tĩnh | H: 2.5 mm±1ppm , V: 5 mm±1ppm |
| RTK | H: 8 mm±1ppm, V:15 mm±1ppm | |
| DGNSS | <0.5m | |
| ATLAS | 8cm | |
| Hệ thống | Thời gian khởi tạo | 8s |
| Khởi tạo đáng tin cậy | 0.999 | |
| Hệ điều hành | Linux | |
| Bộ nhớ | 8GB, hỗ trợ MisroSD có thể mở rộng | |
| Wifi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Dual,Class2 | |
| Khảo sát độ nghiêng | không hỗ trợ | |
| Liên kết dữ liệu | Âm thanh | hỗ trợ phát sóng âm thanh TTS |
| Giao thức | hỗ trợ GeoTalk,SATEL,PCC-GMSK,TrimTalk,TrimMark,SOUTH | |
| Mạng | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 | |
| LTE TDD: B38/B39/B40/B41 | ||
| TD-SCDMA: B34/B39 | ||
| CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz | ||
| định dạng đầu ra | RTCM2.3, RTCM3.2, CMR, CMR+, ROX TCM3.2, CMR, CMR+, ROX | |
| Vật lý | Giao diện | 1*5Pin(Nguồn & RS232); |
| | Type-C: Để sạc trực tiếp, truyền dữ liệu; | |
| | Khe cắm thẻ Sim: Lắp thẻ SIM | |
| Nút | 1 Nút nguồn | |
| Đèn báo | 4 Đèn báo | |
| Kích thước | 148mm*62mm | |
| Cân nặng | 800g | |
| Nguồn cung cấp | Dung lượng pin | Pin Lithium-ion tích hợp 7.2V/6700mAh. |
| Thời gian sử dụng | Lên đến 9 giờ | |
| Nguồn điện bên ngoài | DC 9-18V, có bảo vệ quá áp | |
| Môi trường | Nhiệt độ làm việc | -35ºC ~ +65ºC |
| Nhiệt độ bảo quản | -55ºC ~ +80ºC | |
| chống thấm nước & chống bụi | IP68 | |
| Độ ẩm | 100% chống ngưng tụ |
![]()
![]()
![]()