| Tên thương hiệu: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T tạm ứng; công đoàn phương Tây; MoneyGram, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
1. Hỗ trợ tín hiệu vệ tinh thế hệ thứ ba, Hơn 50 vệ tinh để tìm kiếm và tính toán,
Khả năng thu tín hiệu nhạy hơn, chống nhiễu mạnh.
2. Tích hợp radio giao thức đầy đủ và mạng 4G, và công suất có thể điều chỉnh ở mức cao, trung bình và thấp.
Sổ tay iHand55 lớn, với bộ xử lý lõi tám và màn hình cảm ứng sáng 5,5 inch.
3. Thiết kế nhẹ, vỏ thiết bị giảm 50%,
Cực tâm có thể thu gọn đến 1,25m, giúp di chuyển dễ dàng hơn cho công việc hiện trường tự lái.
![]()
1. Máy thu GNSS 2. Anten UHF 3. Bộ điều khiển cầm tay 4. Hộp công cụ 5. Thẻ bảo hành 6. Chứng nhận
7. Hướng dẫn vận hành 8. Giá đỡ 9. Bộ điều hợp máy thu 10. Pin 11. Cáp dữ liệu 12. Cáp sạc
| Cài đặt GNSS | 660 kênh | |
| BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | ||
| GPS: L1, L2, L5 | ||
| GLONASS: L1, L2 | ||
| GALILIEO: E1, E5a, E5b | ||
| QZSS: L1, L2, L5 | ||
| SBAS: hỗ trợ | ||
| Định dạng đầu ra | ASCII.NMEA-0183, mã nhị phân | |
| Tần số đầu ra định vị | 1Hz-20Hz | |
| Định dạng dữ liệu tĩnh | GNS, định dạng kép Renix dữ liệu tĩnh | |
| Định dạng vi phân | CMR, RTCM2.X, RTCM3.0, RTCM3.2 | |
| Chế độ mạng | VRS, FKP, MAC, hỗ trợ giao thức NTRIP | |
| Cài đặt hệ thống | Hệ điều hành | Linux |
| Thời gian khởi động | 3 giây | |
| Lưu trữ dữ liệu | Tích hợp ROM 8GB, hỗ trợ lưu trữ chu kỳ tự động dữ liệu tĩnh | |
| Độ chính xác & Độ tin cậy | Độ chính xác định vị RTK | Dọc: ±(8+1x10-6D)mm (D là khoảng cách giữa các điểm đo) |
| Ngang: ±(15+1x10-6D)mm (D là khoảng cách giữa các điểm đo) | ||
| Độ chính xác định vị tĩnh | Dọc: ±(2.5+0.5x10-6D)mm (D là khoảng cách giữa các điểm đo) | |
| Ngang: ±(5+0.5x10-6D)mm (D là khoảng cách giữa các điểm đo) | ||
| Độ chính xác định vị DGPS | Dọc: ±0.25m+1ppm; Ngang: ±0.5m+1ppm | |
| Độ chính xác định vị SBAS | 0.5m | |
| Thời gian khởi tạo | <10s | |
| Độ tin cậy khởi tạo | >99.99% | |
| Đơn vị truyền thông | Cổng I/O | Giao diện năm lõi, giao diện USB Type-C, giao diện SMA, khe cắm thẻ Nano SIM |
| Tích hợp thẻ eSIM | Bao gồm 3 năm phí truy cập Internet, không cần chèn thẻ để truy cập Internet | |
| Tích hợp truyền thông mạng 4G | TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM | |
| Truyền thông WIFI | 802.11 a/b/g/n điểm truy cập & chế độ phía máy khách | |
| Truyền thông Bluetooth | Bluetooth® 4.2/2.1+EDR, 2.4GHz | |
| Radio tích hợp | Radio thu phát tích hợp | |
| Công suất: 0.5W/1W/2W có thể điều chỉnh | ||
| Tần số: 410MHz-470MHz | ||
| Giao thức: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, TRANSEOT, SOUTH | ||
| Số kênh: 116 (16 trong số đó có thể cấu hình) | ||
| Radio bên ngoài | Radio bên ngoài đa giao thức | |
| Công suất: 10W/30W có thể điều chỉnh | ||
| Tần số: 403MHz-473MHz | ||
| Giao thức: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, TRANSEOT, SOUTH, CHC, SATEL | ||
| Tốc độ truyền: 19.2 kbps/9.6 kbps có thể điều chỉnh | ||
| Số kênh: 116 (16 trong số đó có thể cấu hình) | ||
| Cảm biến | Bong bóng điện | Định tâm thông minh |
| Đo độ nghiêng | Tích hợp điều hướng quán tính độ chính xác cao, Bù tư thế tự động, Không cần hiệu chỉnh, Chống nhiễu từ | |
| Giao diện người dùng | Nút | 2 nút |
| Màn hình | Màn hình LED màu độ chính xác cao 0,94 inch 240*120 | |
| Đèn báo LED | Chỉ báo vệ tinh; chỉ báo tín hiệu | |
| Chức năng & Ứng dụng | Chức năng nâng cao | ATG, NFC, WebUI, Nâng cấp chương trình cơ sở ổ đĩa U, chuyển tiếp mạng |
| Ứng dụng thông minh | Trạm gốc thông minh, giọng nói thông minh, tự kiểm tra chức năng, sạc nhanh, Khảo sát AR, cắm AR | |
| Dịch vụ từ xa | Nâng cấp trực tuyến, điều khiển từ xa | |
| Dịch vụ đám mây | Quản lý thiết bị, dịch vụ định vị, phân tích dữ liệu, công việc cộng tác | |
| Đặc điểm vật lý | Pin của máy thu | Pin lithium dung lượng cao tích hợp, 6800mAh/7.4V, có thể cung cấp cho máy thu hoạt động trong 10 giờ |
| Sạc nhanh | Sạc siêu nhanh USB PD3.0, thời gian sạc< 3.5 giờ; hỗ trợ sạc pin dự phòng | |
| Nguồn điện bên ngoài | Thiết kế DC điện áp rộng 6-28V, giao diện năm lõi | |
| Kích thước | 156mm x 77mm | |
| Trọng lượng | ≤1.25kg (bao gồm pin) | |
| Tiêu thụ điện năng | 4.2W | |
| Vật liệu | Vỏ được làm bằng vật liệu hợp kim magiê | |
| Đặc điểm môi trường | Chống thấm nước & Chống bụi | IP68 |
| Chống rơi | Chịu được rơi tự nhiên 2 mét | |
| Độ ẩm tương đối | 100% không ngưng tụ | |
| Nhiệt độ làm việc | -30ºC~70ºC | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40ºC~80ºC | |
![]()
![]()
![]()