| Marchio: | CETU |
| Numero di modello: | FOIF A70 pro |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Termini di pagamento: | Avanzamento T/T; Unione occidentale; MoneyGram, ecc. |
| Capacità di fornitura: | 1000 |
![]()
| Modello | | A70 pro |
| GNSS | Canali | 1408 |
| Segnali | BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | |
| GPS: L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5 | ||
| GLOASS: G1/G2/G3 | ||
| E1/E5a/E5b/E6 | ||
| QZSS: L1/L2/L5 | ||
| Accuratezza | Staticità | H: 2,5 mm±1ppm, V: 5 mm±1ppm |
| NT1 | H: 8 mm±1ppm, V:15 mm±1ppm | |
| DGNSS | < 0,5 m | |
| ATLAS | 8 cm | |
| Sistema | Tempo di inizializzazione | 8s |
| Inizializzazione affidabile | 0.999 | |
| Sistema operativo | Linux | |
| Merrory | 8GB, supporto MisroSD espandibile | |
| Wifi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Dual,Classe 2 | |
| Indagine sull'inclinazione | non supportare | |
| Datalink | Audio | supporto alla trasmissione audio TTS |
| Protocollo | supporto GeoTalk,SATEL,PCC-GMSK,TrimTalk,TrimMark,SOUTH | |
| Rete | FDD LTE: B1/B3/B5/B8 | |
| LTE TDD: B38/B39/B40/B41 | ||
| TD-SCDMA: B34/B39 | ||
| CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz | ||
| formato di uscita | RTCM2.3RTCM3.2, CMR, CMR+, ROX TCM3.2, CMR, CMR+, ROX | |
| Fisica | Interfaccia | 1*5Pin ((Power & RS232)); |
| | Tipo C: per la ricarica diretta, trasmissione dei dati; | |
| | Scatto per scheda SIM: installare scheda SIM | |
| Buttone | 1 Tasto di accensione | |
| Luce di indicazione | 4 Luci di indicazione | |
| Dimensione | 148 mm*62 mm | |
| Peso | 800 g | |
| Fornitore di alimentazione | Capacità della batteria | Batteria agli ioni di litio 7.2V/6700mAh. |
| Timer di vita | Fino a 9 ore | |
| Fonte di alimentazione esterna | DC 9-18V, con protezione da sovratensione | |
| Ambiente | Tempo di lavoro | -35 °C ~ + 65 °C |
| Temporalità di conservazione | -55 °C ~ +80 °C | |
| impermeabile e impermeabile alla polvere | Protezione IP68 | |
| Umidità | 100% di anticondensazione |
![]()
![]()
![]()