| Nom De La Marque: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Conditions De Paiement: | Avance T/T ; Western union; MoneyGram, etc. |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 |
| Mesure de distance | Portée avec prismes spécifiés | Bonnes conditions | C5 | C5 HP | |||
| Avec prisme unique 2,5 pouces (6,25 cm) | 16 404 pieds (5 000 m) | 9 843 pieds (3 000 m) | |||||
| Avec feuille réflectrice 2 pouces * 2 pouces (5 cm * 5 cm) | 984 pieds (300 m) | 886 pieds (270 m) | |||||
| Mode sans réflecteur | C5 | Bon | Normal | Difficile | |||
| KGC(90%) | 2 625 pieds (800 m) | 1 640 pieds (500 m) | 820 pieds (250 m) | ||||
| KGC(18%) | 1 312 pieds (400 m) | 984 pieds (300 m) | 771 pieds (235 m) | ||||
| C5 HP | Bon | Normal | Difficile | ||||
| KGC(90%) | 1 640 pieds (500 m) | 1 312 pieds (400 m) | 820 pieds (250 m) | ||||
| KGC(18%) | 1 148 pieds (350 m) | 820 pieds (250 m) | 656 pieds (200 m) | ||||
| Précision en mode de mesure standard | C5 | C5 HP | |||||
| Prisme | ±(2mm+2ppm) | ±(1mm+1.5ppm) | |||||
| Sans réflecteur | ±(3mm+2ppm) | ±(2mm+2ppm) | |||||
| Intervalle de mesure | C5 | Mode standard | Mode standard rapide | Mode suivi | |||
| Mode prisme | 1s | 0.5s | 0.3s | ||||
| Mode sans réflecteur | 1s | 0.5s | 0.3s | ||||
| C5 HP | Mode standard | Mode standard rapide | |||||
| Mode prisme | 1.6s | 1.2s | |||||
| Mode sans réflecteur | 2.1s | 1.6s | |||||
| Mesure d'angle | Précision (Écart type basé sur ISO 17123-3) |
1″(0.3 mgon), 2″(0.6 mgon), 3″(1.0 mgon), 5″(1.5 mgon) | |||||
| Système de lecture | Encodeur absolu | ||||||
| Diamètre du cercle | 2,4 pouces (62 mm) | ||||||
| Angle horizontal/vertical | Diamétral/Unique | ||||||
| Télescope | Longueur du tube | 5,0 pouces (128 mm) | |||||
| Image | Droit | ||||||
| Grossissement | 30x (19x/38x avec oculaires en option) | ||||||
| Diamètre effectif de l'objectif | Trimble C5 | Trimble C5 HP | |||||
| 1,77 pouces (45 mm) | 1,57 pouces (40 mm) | ||||||
| Diamètre EDM | Trimble C5 | Trimble C5 HP | |||||
| 1,97 pouces (50 mm) | 1,8 pouces (45 mm) | ||||||
| Champ de vision | 1°25′ | ||||||
| Pouvoir de résolution | 3″ | ||||||
| Distance de mise au point minimale | 49 pieds (1,5 m) | ||||||
| Pointeur laser | Lumière rouge coaxiale | ||||||
| Tracklight | Oui | ||||||
| Réticule éclairé | Oui, 4 étapes | ||||||
| Capteur d'inclinaison | Type | Double axe | |||||
| Méthode | Détection liquide-électrique | ||||||
| Plage de compensation | ±3′ | ||||||
| Communications | Ports de communication | 1 x série (RS-232C), 2 x USB (hôte et client) | |||||
| Communications sans fil | Bluetooth intégré | ||||||
| Alimentation | Tension de sortie | 3.6V | |||||
| Temps de charge complet | environ 6h | ||||||
| Temps de fonctionnement | C5 | C5 HP | |||||
| Mesure continue d'angle uniquement | 14h | 19h | |||||
| Mesure de distance/angle toutes les 30 secondes | 12h (AF toutes les 30S) | 18h | |||||
| Mesure continue de distance/angle | 7h | 10.5h | |||||
| Spécifications générales | Mise au point automatique | Trimble C5 | Oui | ||||
| Trimble C5 HP | Non | ||||||
| Niveaux à bulle | 10′/2mm | ||||||
| Pinces tangentes | Oui | ||||||
| Affichage face 1 | LCD couleur rétro-éclairé (640*480 pixels) | ||||||
| Affichage face 2 | LCD couleur rétro-éclairé (640*480 pixels) | ||||||
| Système d'exploitation | Windows® embedded compact 7 | ||||||
| Processeur | Dual core 800 MHz | ||||||
| Mémoire de points | 512 Mo de RAM, 4 Go de mémoire flash | ||||||
| Fil à plomb interne | Optique ou laser de classe 2 | ||||||
| Fil à plomb optique | Grossissement | 3x | |||||
| Champ de vision | 5° | ||||||
| Distance de mise au point minimale | 0,5 m | ||||||
| Dimensions (L*P*H) | 8,1 pouces x 6,7 pouces x 12,5 pouces (206 mm x 169 mm x 318 mm) | ||||||
| Poids (environ) 1″, 2″, 3″, 5″ Unité principale |
Trimble C5 | 9,5 lb (4,3 kg) | |||||
| Trimble C5 HP | 9,8 lb (4,4 kg) | ||||||
| Batterie | 0,2 lb (0,1 kg) | ||||||
| Mallette de transport | 7,3 lb (3,3 kg) | ||||||
| Environnemental | Plage de température de fonctionnement | Normal | -4ºF à 122ºF (-20ºC à 50ºC) | ||||
| Hivernisé | -22ºF à 122ºF (-30ºC à 50ºC) | ||||||
| Plage de température de stockage | Normal | -13ºF à 140ºF (-25ºC à 60ºC) | |||||
| Hivernisé | -22ºF à 140ºF (-30ºC à 60ºC) | ||||||
| Correction atmosphérique | Plage de température | -40ºF à 140ºF (-40ºC à 60ºC) | |||||
| Pression barométrique | 15,8 inHg à 39,3 inHg (400 mmHg à 999 mmHg) ou (533 hPa à 1 332 hPa) |
||||||
| Production de poussière et d'eau | IP66 | ||||||
| Certification | Certification FCC de classe B, approbation de la marque CE. Marque RCM. CEI6-825-1 am 2007, CEI6-825-1 am 2014, avis FDA 50 |
||||||
| C5 | Mode prisme/sans réflecteur | Laser de classe 1 | |||||
| Fil à plomb laser/Pointeur laser | Laser de classe 2 | ||||||
| C5 HP | Mode prisme | Laser de classe 1 | |||||
| Sans réflecteur/Point laser | Laser de classe 3R | ||||||
![]()
![]()
![]()