| ব্র্যান্ড নাম: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি অগ্রিম; ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন; মানিগ্রাম, ইত্যাদি। |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 |
| দূরত্ব পরিমাপ | নির্দিষ্ট প্রিজম সহ রেঞ্জ | ভালো অবস্থা | C5 | C5 HP | |||
| একটি একক প্রিজম ২.৫ ইঞ্চি (৬.২৫ সেমি) সহ | ১৬,৪০৪ ফুট (৫,০০০ মিটার) | ৯,৮৪৩ ফুট (৩,০০০ মিটার) | |||||
| ২ ইঞ্চি*২ ইঞ্চি (৫ সেমি*৫ সেমি) প্রতিফলক শীট সহ | ৯৮৪ ফুট (৩০০ মিটার) | ৮৮৬ ফুট (২৭০ মিটার) | |||||
| প্রতিফলকবিহীন মোড | C5 | ভালো | সাধারণ | কঠিন | |||
| KGC(৯০%) | ২,৬২৫ ফুট (৮০০ মিটার) | ১,৬৪০ ফুট (৫০০ মিটার) | ৮২০ ফুট (২৫০ মিটার) | ||||
| KGC(১৮%) | ১,৩১২ ফুট (৪০০ মিটার) | ৯৮৪ ফুট (৩০০ মিটার) | ৭৭১ ফুট (২৩৫ মিটার) | ||||
| C5 HP | ভালো | সাধারণ | কঠিন | ||||
| KGC(৯০%) | ১,৬৪০ ফুট (৫০০ মিটার) | ১,৩১২ ফুট (৪০০ মিটার) | ৮২০ ফুট (২৫০ মিটার) | ||||
| KGC(১৮%) | ১,১৪৮ ফুট (৩৫০ মিটার) | ৮২০ ফুট (২৫০ মিটার) | ৬5৬ ফুট (২০০ মিটার) | ||||
| স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপ মোডে নির্ভুলতা | C5 | C5 HP | |||||
| প্রিজম | ±(২মিমি+২পিপিএম) | ±(১মিমি+১.৫পিপিএম) | |||||
| প্রতিফলকবিহীন | ±(৩মিমি+২পিপিএম) | ±(২মিমি+২পিপিএম) | |||||
| পরিমাপের ব্যবধান | C5 | স্ট্যান্ডার্ড মোড | দ্রুত স্ট্যান্ডার্ড মোড | ট্র্যাকিং মোড | |||
| প্রিজম মোড | ১ সেকেন্ড | ০.৫ সেকেন্ড | ০.৩ সেকেন্ড | ||||
| প্রতিফলকবিহীন মোড | ১ সেকেন্ড | ০.৫ সেকেন্ড | ০.৩ সেকেন্ড | ||||
| C5 HP | স্ট্যান্ডার্ড মোড | দ্রুত স্ট্যান্ডার্ড মোড | |||||
| প্রিজম মোড | ১.৬ সেকেন্ড | ১.২ সেকেন্ড | |||||
| প্রতিফলকবিহীন মোড | ২.১ সেকেন্ড | ১.৬ সেকেন্ড | |||||
| কোণ পরিমাপ | সঠিকতা (ISO 17123-3 এর উপর ভিত্তি করে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি) |
১″(০.৩ মিলিগ্রাম), ২″(০.৬ মিলিগ্রাম), ৩″(১.০ মিলিগ্রাম), ৫″(১.৫ মিলিগ্রাম) | |||||
| পঠন সিস্টেম | পরম এনকোডার | ||||||
| বৃত্তের ব্যাস | ২.৪ ইঞ্চি (৬২ মিমি) | ||||||
| অনুভূমিক/ উল্লম্ব কোণ | ডায়ামেট্রিক্যাল/ একক | ||||||
| টেলিস্কোপ | টিউবের দৈর্ঘ্য | ৫.০ ইঞ্চি (১২৮ মিমি) | |||||
| ছবি | সোজা | ||||||
| বিবর্ধন | ৩০x (ঐচ্ছিক আইপিস সহ ১৯x/৩৮x) | ||||||
| লক্ষ্যের কার্যকরী ব্যাস | ট্রিম্বল C5 | ট্রিম্বল C5 HP | |||||
| ১.৭৭ ইঞ্চি (৪৫ মিমি) | ১.৫৭ ইঞ্চি (৪০ মিমি) | ||||||
| ইডিএম ব্যাস | ট্রিম্বল C5 | ট্রিম্বল C5 HP | |||||
| ১.৯৭ ইঞ্চি (৫০ মিমি) | ১.৮ ইঞ্চি (৪৫ মিমি) | ||||||
| দৃষ্টির ক্ষেত্র | ১°২৫′ | ||||||
| সমাধানের ক্ষমতা | ৩″ | ||||||
| ন্যূনতম ফোকাসিং দূরত্ব | ৪৯ ফুট (১.৫ মিটার) | ||||||
| লেজার পয়েন্টার | কোaxial লাল আলো | ||||||
| ট্র্যাকলাইট | হ্যাঁ | ||||||
| রেটিকল আলোকসজ্জা | হ্যাঁ, ৪ ধাপ | ||||||
| টিল্ট সেন্সর | প্রকার | দ্বি-অক্ষ | |||||
| পদ্ধতি | তরল-বৈদ্যুতিক সনাক্তকরণ | ||||||
| ক্ষতিপূরণ পরিসীমা | ±৩′ | ||||||
| যোগাযোগ | যোগাযোগ পোর্ট | ১ x সিরিয়াল(RS-232C), ২ x ইউএসবি (হোস্ট এবং ক্লায়েন্ট) | |||||
| ওয়্যারলেস যোগাযোগ | ইন্টিগ্রেটেড ব্লুটুথ | ||||||
| পাওয়ার | আউটপুট ভোল্টেজ | ৩.৬V | |||||
| পূর্ণ চার্জিং সময় | প্রায় ৬ ঘণ্টা | ||||||
| অপারেটিং সময় | C5 | C5 HP | |||||
| শুধু কোণ পরিমাপ অবিরাম | ১৪ ঘণ্টা | ১৯ ঘণ্টা | |||||
| প্রতি ৩০ সেকেন্ডে দূরত্ব/কোণ পরিমাপ | ১২ ঘণ্টা(প্রতি ৩০ সেকেন্ডে AF) | ১৮ ঘণ্টা | |||||
| অবিরাম দূরত্ব/কোণ পরিমাপ | ৭ ঘণ্টা | ১০.৫ ঘণ্টা | |||||
| সাধারণ স্পেসিফিকেশন | অটো ফোকাস | ট্রিম্বল C5 | হ্যাঁ | ||||
| ট্রিম্বল C5 HP | না | ||||||
| লেভেল ভায়াল | ১০′/ ২ মিমি | ||||||
| স্পর্শক ক্ল্যাম্প | হ্যাঁ | ||||||
| ডিসপ্লে ফেস ১ | কালার এলসিডি ব্যাক-লিট (৬৪০*৪৮০ পিক্সেল) | ||||||
| ডিসপ্লে ফেস ২ | কালার এলসিডি ব্যাক-লিট (৬৪০*৪৮০ পিক্সেল) | ||||||
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ® এম্বেডেড কমপ্যাক্ট ৭ | ||||||
| প্রসেসর | ডুয়াল কোর ৮০০ মেগাহার্টজ | ||||||
| পয়েন্ট মেমরি | ৫১২ MB RAM, ৪GB ফ্ল্যাশ মেমরি | ||||||
| অভ্যন্তরীণ প্ল্যামেট | অপটিক্যাল বা ক্লাস ২ লেজার | ||||||
| অপটিক্যাল প্ল্যামেট | বিবর্ধন | 3x | |||||
| দৃষ্টির ক্ষেত্র | ৫° | ||||||
| ন্যূনতম ফোকাসিং দূরত্ব | ০.৫ মিটার | ||||||
| মাত্রা(W*D*H) | ৮.১ ইঞ্চি x৬.৭ ইঞ্চি x১২.৫ ইঞ্চি (২০৬ মিমি x ১৬৯ মিমি x ৩১৮ মিমি) | ||||||
| ওজন(প্রায়) ১″, ২″, ৩″, ৫″ প্রধান ইউনিট |
ট্রিম্বল C5 | ৯.৫ পাউন্ড (৪.৩ কেজি) | |||||
| ট্রিম্বল C5 HP | ৯.৮ পাউন্ড (৪.৪ কেজি) | ||||||
| ব্যাটারি | ০.২ পাউন্ড (০.১ কেজি) | ||||||
| বহন করার কেস | ৭.৩ পাউন্ড (৩.৩ কেজি) | ||||||
| পরিবেশগত | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | সাধারণ | -৪ºF থেকে ১২২ºF (-২০ºC থেকে ৫০ºC) | ||||
| শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত | -২২ºF থেকে ১২২ºF (-৩০ºC থেকে ৫০ºC) | ||||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা পরিসীমা | সাধারণ | -১৩ºF থেকে ১৪০ºF (-২৫ºC থেকে ৬০ºC) | |||||
| শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত | -২২ºF থেকে ১৪০ºF (-৩০ºC থেকে ৬০ºC) | ||||||
| বায়ুমণ্ডলীয় সংশোধন | তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪০ºF থেকে ১৪০ºF (-৪০ºC থেকে ৬০ºC) | |||||
| ব্যারোমেট্রিক চাপ | ১৫.৮ ইঞ্চিHg থেকে ৩৯.৩ ইঞ্চিHg(৪০০mmHg থেকে ৯৯৯mmHg) অথবা (৫৩৩hPa থেকে ১,৩৩২hPa) |
||||||
| ধুলো এবং জল উৎপাদন | IP66 | ||||||
| সনদকরণ | ক্লাস B অংশ FCC সার্টিফিকেশন, CE চিহ্ন অনুমোদন। RCM মার্ক। IEC6-825-1 am 2007, IEC6-825-1 am 2014, FDA notice 50 |
||||||
| C5 | প্রিজম/প্রতিফলকবিহীন মোড | ক্লাস ১ লেজার | |||||
| লেজার প্ল্যামেট/লেজার পয়েন্টার | ক্লাস ২ লেজার | ||||||
| C5 HP | প্রিজম মোড | ক্লাস ১ লেজার | |||||
| প্রতিফলকবিহীন/লেজার পয়েন্ট | ক্লাস ৩R লেজার | ||||||
![]()
![]()
![]()