| Nom De La Marque: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $15-30000 |
| Conditions De Paiement: | Avance T/T ; Western union; MoneyGram, etc. |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 |
Construit sur les technologies éprouvées de Trimble - y compris la technologie Trimble SurePoint et MagDrive TM,et notre DR Plus EDM - c'est le cheval de bataille qui fonctionne efficacement et de manière fiable tout en maintenant la plus haute précision possible.
Choisissez parmi une variété de contrôleurs Trimble fonctionnant avec le logiciel de terrain Trimble Access riche en fonctionnalités et intuitif.aider à faire le travail plus rapidement avec moins de distractionsLes flux de travail de Trimble Access peuvent également être personnalisés pour répondre à vos besoins.
Trimble Sentinel met un module de suivi d'instruments et un logiciel puissant dans la paume de votre main.sur tout appareil compatible.







| Résultats | Mesure de l'angle | Type de capteur | Encodeur absolu avec lecture diamétrique | ||||
| Précision | 1′′(0,3 mg), 2′′(0,6 mg) ou 5′′(1,5 mg) | ||||||
| Affichage de l'angle (compte le plus faible) |
0.1′′ ((0,01 mgon) | ||||||
| Compensateur de niveau automatique | Le type | à deux axes centrés | |||||
| Précision | 00,15 mgon) | ||||||
| Portée | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité de l'eau. | ||||||
| Mesure de la distance | Résultats de l'analyse | Mode prisme | La norme | 1 mm + 2 ppm ((0,003 pieds + 2 ppm) | |||
| Résultats de l'essai | Mode prisme | La norme | 2 mm + 2 ppm ((0,0065 pieds + 2 ppm) | ||||
| Suivi | 4 mm + 2 ppm ((0,013 pieds + 2 ppm) | ||||||
| Mode DR | La norme | 2 mm + 2 ppm ((0,0065 pieds + 2 ppm) | |||||
| Suivi | 4 mm + 2 ppm ((0,013 pieds + 2 ppm) | ||||||
| Portée étendue | 10 mm + 2 ppm ((0,033 pieds + 2 ppm) | ||||||


