| Markenbezeichnung: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $15-30000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T-Vorlauf; Western Union; MoneyGram usw. |
| Lieferfähigkeit: | 1000 |
1. Die Zielkunden sind Ingenieurbüros, die in der Regel Totalstationen verwenden, aber über keine gut ausgebildeten Messtechniker verfügen.
2. Die Vorteile dieses Instruments umfassen seine hohe Präzision, einfache Bedienung und eine Taste für Winkelmessung/Entfernungsmessung/Absteckung usw.
3. Andere häufig verwendete Funktionen wie Rückwärtsschnitt, Speicherung von Messungen mit einer Taste usw. können von den Benutzern manuell auf der "Benutzer"-Taste nach Belieben eingestellt werden.
4. Die Betriebseffizienz ist 30 % höher als bei anderen Totalstationen.![]()
| Totalstation vom Typ MTS600 Serie One Key Survey Engineering | |||||
| Wichtigste technische Spezifikationen | MTS602R | MTS602R+ | MTS602R8 | MTS605R | |
| Teleskop | Vergrößerung | 30X | |||
| Gesichtsfeld | 1°30′ | ||||
| Bild | Aufrecht | ||||
| Winkelmessung | Mindestablesung | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Genauigkeit | 2″ | 5″ | |||
| Entfernungsmessung | Mindestablesung | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Prismen-Genauigkeit | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| Reflektor-Genauigkeit | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| Reflektorlose Genauigkeit | ±(5 mm+3 ppm*D) | ||||
| Einzelprismen-Reichweite | 5000m | 7500m | 7500m | 5000m | |
| Reflektor-Reichweite | 800m | 1000m | 1000m | 800m | |
| Reflektorlose Reichweite | 400m | 600m | 800m | 400m | |
| Datenverwaltung | Speicherpunkte | 50.000 Punkte | |||
| SD-Karte | Optional | ||||
| USB-Stick | Optional | ||||
| Bluetooth | Optional | ||||
| Anzeige | Dual 192*64 Pixel | ||||
| Arbeitstemperatur | -20ºC~55ºC | ||||
![]()
![]()
![]()