| ブランド名: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $15-30000 |
| 支払い条件: | T/T アドバンス;ウエスタンユニオン;マネーグラムなど |
| 補給能力: | 1000 |
1. 対象顧客は、通常トータルステーションを使用しているが、訓練された測定技術者が不足しているエンジニアリング会社です。
2. この機器の利点には、高精度、簡単な操作、角度測定/測距/ロフティングなどのワンキー操作が含まれます。
3. 後方交会、ワンキー測定ストレージの複雑さなど、他の一般的に使用される機能は、ユーザーが「ユーザー」キーに自由に手動で設定できます。
4. 操作効率は、他のトータルステーションよりも30%高くなっています。![]()
| MTS600シリーズワンキー測量エンジニアリングタイプトータルステーション | |||||
| 主な技術仕様 | MTS602R | MTS602R+ | MTS602R8 | MTS605R | |
| 望遠鏡 | 倍率 | 30X | |||
| 視野角 | 1°30' | ||||
| 像 | 正立 | ||||
| 角度測定 | 最小読取値 | 1" | 1" | 1" | 1" |
| 精度 | 2" | 5" | |||
| 距離測定 | 最小読取値 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| プリズム精度 | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| 反射板精度 | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| ノンプリズム精度 | ±(5 mm+3 ppm*D) | ||||
| シングルプリズム測距 | 5000m | 7500m | 7500m | 5000m | |
| 反射板測距 | 800m | 1000m | 1000m | 800m | |
| ノンプリズム測距 | 400m | 600m | 800m | 400m | |
| データ管理 | メモリポイント | 50,000点 | |||
| SDカード | オプション | ||||
| USBドライブ | オプション | ||||
| Bluetooth | オプション | ||||
| ディスプレイ | デュアル192*64ピクセル | ||||
| 動作温度 | -20℃~55℃ | ||||
![]()
![]()
![]()