| ब्रांड नाम: | CETU |
| मॉडल नंबर: | चानव सिनोव I76/M9 |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी अग्रिम; वेस्टर्न यूनियन; मनीग्राम, आदि। |
| आपूर्ति की योग्यता: | 1000 |
M9 विजन स्टेकआउट RTK एक अभिनव उत्पाद है जो विजन तकनीक को एकीकृत करता है। M9 RTK एक एकीकृत चिप, 1408 चैनलों के साथ एम्बेडेड है, चैनलों की संख्या दोगुनी है, 5-स्टार 21 फ़्रीक्वेंसी पॉइंट गणना का समर्थन करता है, मल्टी-फ़्रीक्वेंसी पॉइंट एंटी-जैमिंग तकनीक के साथ संयुक्त, उच्च संवेदनशीलता, अब ऑक्लूजन वातावरण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विज़ुअल तकनीक के साथ संयुक्त, यह इमर्सिव रियल-सीन 3D स्टेकआउट का समर्थन करता है। स्टेकआउट पॉइंट सीधे जमीन पर चिह्नित किया जाता है, और स्टेकआउट एक शॉट में जगह पर होता है, और अब स्टिक को बार-बार हिलाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, यह फॉलो-अप स्टेकआउट का समर्थन कर सकता है, स्टेकआउट बेस मैप व्यक्ति के साथ घूमता है, और नेविगेशन को पहले परिप्रेक्ष्य से देखा जा सकता है, इसलिए आपको दिशा और दूरी को पहचानने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है।
![]()
| आइटम | सामग्री | सूचकांक |
| सैटेलाइट और सटीकता | उपग्रह प्रणाली | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, Beidou तीन पीढ़ियों का समर्थन करें, पांच-सितारा इक्कीस आवृत्ति बिंदुओं का समर्थन करें |
| चैनलों की संख्या | 1408 | |
| प्रारंभिक विश्वसनीयता | 99.90% | |
| नेटवर्क के बिना निरंतर परीक्षण | समर्थन | |
| एंटी-जैमिंग | नैरोबैंड एंटी-जैमिंग तकनीक, प्रभावी रूप से होस्ट के आंतरिक विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप को ढालती है | |
| RTK सटीकता | क्षैतिज सटीकता: ±( 8mm + 1×10-6×D)mm ऊर्ध्वाधर सटीकता: ±(15mm + 1×10-6×D)mm |
|
| स्थिर सटीकता | क्षैतिज सटीकता: ±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm ऊर्ध्वाधर सटीकता: ±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm |
|
| GNSS+इनर्शियल नेविगेशन | IMU अपडेट दर | 200Hz |
| झुकाव कोण | 0-60° | |
| झुकाव मुआवजा सटीकता | 10 मिमी + 0.7 मिमी/° झुकाव (सटीकता<30° के भीतर 2.5 सेमी) | |
| सुपर इनर्शियल नेविगेशन | इनर्शियल नेविगेशन का समर्थन करें प्रारंभिकरण पूरा होने के बाद बाहर नहीं निकलेगा | |
| उपयोगकर्ता इंटरेक्शन | सूचक प्रकाश | 1 उपग्रह प्रकाश + 1 विभेदक डेटा प्रकाश + 1 स्थिर प्रकाश + 1 बिजली प्रकाश |
| बटन | स्थिर स्विच बटन + पावर/पुष्टि बटन | |
| वेब पेज | पीसी/मोबाइल वेब पेजों का समर्थन करें | |
| कैमरा | समारोह | विज़ुअल स्टेकआउट का समर्थन करें |
| पिक्सेल | 2MP | |
| फ्रेम दर | 25Hz | |
| दृश्य का क्षेत्र (H, V) | 75°, 75° | |
| प्रदीप्ति | स्टारलाइट-स्तरीय कैमरा, 0.01lux प्रदीप्ति के तहत भी पूर्ण-रंग की छवियों को बनाए रखा जा सकता है | |
| भौतिक गुण | आकार | Φ133mm*87.6mm |
| वज़न | 0.8 किलो (बैटरी सहित) | |
| सामग्री | मैग्नीशियम मिश्र धातु | |
| ऑपरेटिंग तापमान | -45ºC~+75ºC | |
| भंडारण तापमान | -55ºC~+85ºC | |
| वाटरप्रूफ सांस लेने योग्य झिल्ली | कठोर वातावरण में पानी के वाष्प को डिवाइस में प्रवेश करने से रोकें जैसे कि धूप और अचानक भारी बारिश | |
| वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ | IP68 (एंटी-30 मिनट पानी के नीचे 1 मीटर विसर्जन) | |
| एंटी-टक्कर | IK08 (2.5 किलो स्टील हथौड़े के समान यांत्रिक प्रभाव बल के तहत बिना नुकसान के, 3 मीटर की गिरावट के लिए प्रतिरोधी) | |
| विद्युत गुण | बैटरी | अंतर्निहित 6600mAh लिथियम बैटरी मोबाइल स्टेशन का विशिष्ट बैटरी जीवन 16h से अधिक है |
| तेज़ चार्ज | तेज़ चार्जिंग का समर्थन करें, 1 घंटे के लिए चार्ज करें, बिजली का 70% पुनर्स्थापित करें | |
| बाहरी बिजली की आपूर्ति | (5-12)VDC | |
| भंडारण | 8GB | |
| डेटा आउटपुट | विभेदक डेटा | RTCM2.X, RTCM3.X, CMR, CHC516 |
| स्थान डेटा | NMEA-0183 | |
| स्थिर डेटा | HCN, RINEX 2.11, RINEX3.02 | |
| डेटा संचार | वायरलेस कनेक्शन | NFC का समर्थन करें, ब्लूटूथ, वाई-फाई टच फ्लैश रिसीवर का समर्थन करें; |
| नेटवर्क मॉड्यूल | हैंड-हेल्ड कंट्रोलर 4G फुल नेटकॉम का समर्थन करता है | |
| रेडियो स्टेशन | अंतर्निहित सिंगल-रिसीविंग रेडियो, CTI/TT450/पारदर्शी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का समर्थन करें | |
| उन्नत कार्य | ऑनलाइन अपग्रेड | रिमोट पुश रिसीवर अपग्रेड का समर्थन करें |
| डबल-रिसीव | रेडियो + नेटवर्क दो-तरफा डेटा अंतर का समर्थन करें, एक ही समय में व्यापक डेटा सेवाएं प्रदान करना | |
| एक क्लिक मैच | बेस स्टेशन डेटा को एक कुंजी के साथ मिलाने के लिए हैंडबुक सॉफ़्टवेयर का समर्थन करें | |
| स्मार्ट सेवा | क्लाउड सेवा का समर्थन करें, क्लाउड स्टोरेज, फ़ंक्शन कोड शेयरिंग प्रदान करें | |
| हैंड-हेल्ड कंट्रोलर | मॉडल | HCE600 Android मापन हैंड-हेल्ड कंट्रोलर |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 10 | |
| CPU | ऑक्टा-कोर 2.0GHz प्रोसेसर | |
| एलसीडी स्क्रीन | 5.5'' हाई-डेफिनिशन डिस्प्ले |
![]()
![]()
![]()