| Nama merek: | CETU |
| Nomor Model: | Chanav Sinov I76/M9 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T muka; serikat barat; MoneyGram, dll. |
| Kemampuan Pasokan: | 1000 |
M9 Vision Stakeout RTK adalah produk inovatif yang mengintegrasikan teknologi penglihatan. M9 RTK tertanam dengan chip terintegrasi, 1408 saluran, jumlah saluran berlipat ganda, mendukung perhitungan 5-bintang 21 titik frekuensi, dikombinasikan dengan teknologi anti-macet multi-titik frekuensi, sensitivitas lebih tinggi, tidak perlu khawatir tentang lingkungan oklusi tidak diperbaiki lagi. Dikombinasikan dengan teknologi visual, ia mendukung stakeout 3D real-scene yang imersif. Titik stakeout ditandai langsung di tanah, dan stakeout dilakukan dalam satu tembakan, dan tidak perlu lagi memindahkan tongkat bolak-balik. Pada saat yang sama, ia dapat mendukung stakeout lanjutan, peta dasar stakeout berputar dengan orang tersebut, dan navigasi dapat dilihat dari perspektif pertama, sehingga Anda tidak perlu bersusah payah untuk mengenali arah dan jarak.
![]()
| Item | Konten | Indeks |
| Satelit dan Akurasi | sistem satelit | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, mendukung Beidou tiga generasi, mendukung lima bintang dua puluh satu titik frekuensi |
| jumlah saluran | 1408 | |
| keandalan awal | 99.90% | |
| Uji terus menerus tanpa jaringan | dukungan | |
| Anti-macet | Teknologi anti-macet pita sempit, secara efektif melindungi gangguan elektromagnetik internal dari host | |
| Akurasi RTK | Akurasi horizontal: ±( 8mm + 1×10-6×D)mm Akurasi vertikal: ±(15mm + 1×10-6×D)mm |
|
| akurasi statis | Akurasi horizontal: ±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm Akurasi vertikal: ±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm |
|
| GNSS+navigasi inersia | Laju pembaruan IMU | 200Hz |
| Sudut kemiringan | 0-60° | |
| Akurasi Kompensasi Kemiringan | 10 mm + 0.7 mm/° kemiringan (akurasi <2.5cm dalam 30°) | |
| Navigasi inersia super | Mendukung navigasi inersia tidak akan keluar setelah inisialisasi selesai | |
| Interaksi pengguna | Lampu indikator | 1 lampu satelit + 1 lampu data diferensial+ 1 lampu statis + 1 lampu daya |
| tombol | Tombol sakelar statis + tombol daya/konfirmasi | |
| halaman web | Mendukung halaman web PC/Seluler | |
| Kamera | Fungsi | Mendukung stakeout visual |
| piksel | 2MP | |
| laju bingkai | 25Hz | |
| Bidang pandang (H, V) | 75°, 75° | |
| Pencahayaan | Kamera tingkat bintang, gambar penuh warna masih dapat dipertahankan di bawah pencahayaan 0.01lux | |
| properti fisik | ukuran | Φ133mm*87.6mm |
| berat | 0.8 Kg (termasuk baterai) | |
| bahan | paduan magnesium | |
| Suhu operasi | -45ºC~+75ºC | |
| suhu penyimpanan | -55ºC~+85ºC | |
| membran tahan air dan bernapas | Cegah uap air masuk ke perangkat di lingkungan yang keras seperti paparan sinar matahari dan hujan deras tiba-tiba | |
| Tahan air dan tahan debu | IP68 (anti-30 menit di bawah air perendaman 1 meter) | |
| Anti-tabrakan | IK08 (di bawah gaya dampak mekanis yang sama dari palu baja 2.5 kg tanpa kerusakan, tahan terhadap jatuh 3 meter) | |
| properti listrik | Baterai | Baterai lithium 6600mAh bawaan Masa pakai baterai stasiun seluler yang khas lebih dari 16 jam |
| pengisian cepat | Mendukung pengisian cepat, isi daya selama 1 jam, pulihkan 70% daya | |
| Catu daya eksternal | (5-12)VDC | |
| penyimpanan | 8GB | |
| output data | data diferensial | RTCM2.X, RTCM3.X, CMR, CHC516 |
| data lokasi | NMEA-0183 | |
| data statis | HCN, RINEX 2.11, RINEX3.02 | |
| komunikasi data | Koneksi nirkabel | Mendukung NFC, mendukung Bluetooth, penerima flash sentuh Wi-Fi; |
| modul jaringan | Pengontrol genggam mendukung 4G full Netcom | |
| stasiun radio | Radio penerima tunggal bawaan, mendukung protokol transmisi transparan CTI/TT450/ | |
| Fungsi Lanjutan | Peningkatan online | Mendukung peningkatan penerima dorong jarak jauh |
| penerimaan ganda | Mendukung perbedaan data dua arah radio + jaringan pada saat yang sama, menyediakan layanan data yang komprehensif | |
| satu klik cocok | Mendukung perangkat lunak buku pegangan untuk mencocokkan data stasiun pangkalan dengan satu tombol | |
| layanan pintar | Mendukung layanan cloud, menyediakan penyimpanan cloud, berbagi kode fungsi | |
| Pengontrol Genggam | model | Pengontrol Genggam Pengukuran Android HCE600 |
| sistem operasi | Android 10 | |
| CPU | Prosesor Octa-core 2.0GHz | |
| Layar LCD | Layar definisi tinggi 5.5'' |
![]()
![]()
![]()