| ब्रांड नाम: | CETU |
| मॉडल नंबर: | ट्रिम्बल DiNi03 |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी अग्रिम; वेस्टर्न यूनियन; मनीग्राम, आदि। |
| आपूर्ति की योग्यता: | 1000 |
| प्रदर्शन विनिर्देश | ||||
| सटीकता | ISO 17123-2, डबल लेवलिंग के 1km(3280.84 फीट) प्रति मानक विचलन ऊंचाई मापन | |||
| ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | इलेक्ट्रॉनिक मापन | इनवर परिशुद्धता बार कोड स्टाफ | 0.3 मिमी (0.001 फीट) | |
| मानक बार कोड स्टाफ | 1.0 मिमी (0.004 फीट) | |||
| दृश्य मापन | 1.5 मिमी (0.005 फीट) | |||
| दूरी मापन | 20 मीटर (65.62 फीट) दृष्टि दूरी के साथ | |||
| इनवर परिशुद्धता बार कोड स्टाफ | 20 मिमी (0.066 फीट) | |||
| मानक बार कोड स्टाफ | 25 मिमी (0.082 फीट) | |||
| दृश्य मापन | 0.2 मीटर (0.656 फीट) | |||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | इलेक्ट्रॉनिक मापन | इनवर परिशुद्धता बार कोड स्टाफ | 0.7 मिमी (0.002 फीट) | |
| मानक बार कोड स्टाफ | 1.3 मिमी (0.004 फीट) | |||
| दृश्य मापन | 2.0 मिमी (0.007 फीट) | |||
| दूरी मापन | 20 मीटर (65.62 फीट) दृष्टि दूरी के साथ | |||
| इनवर परिशुद्धता बार कोड स्टाफ | 25 मिमी (0.082 फीट) | |||
| मानक बार कोड स्टाफ | 30 मिमी (0.098 फीट) | |||
| दृश्य मापन | 0.3 मीटर (0.984 फीट) | |||
| रेंज | इलेक्ट्रॉनिक मापन | 1.5 मीटर-100 मीटर (4.92 फीट-328.08 फीट) | ||
| दूरी मापन | 1.3 (4.265 फीट) से | |||
| इलेक्ट्रॉनिक मापन | ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | ऊंचाई मापन का संकल्प | 0.01 मिमी /0.00001 फीट/ 0.00001 इंच | |
| दूरी मापन का संकल्प | 1 मिमी (0.003 फीट) | |||
| मापन समय | 3s | |||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | ऊंचाई मापन का संकल्प | 0.1 मिमी /0.0001 फीट/ 0.0001 इंच | ||
| ऊंचाई मापन का संकल्प | 10 मिमी (0.033 फीट) | |||
| मापन समय | 2s | |||
| क्षितिज वृत्त | स्नातक का प्रकार | 400 ग्रेड और 360 डिग्री | ||
| स्नातक अंतराल | 1 ग्रेड और 1 डिग्री | |||
| अनुमान तक | 0.1 ग्रेड और 0.1 डिग्री | |||
| मापन कार्यक्रम | ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | मानक कार्यक्रम | स्टेशनिंग के साथ और बिना एकल मापन, स्टेकआउट, मध्यवर्ती दृष्टि के साथ लाइन लेवलिंग और स्टेकआउट, लाइन समायोजन |
|
| लेवलिंग के तरीके | बीएफ, बीएफएफबी, बीएफबीएफ, एफबीबीएफ एबीएफ, एबीएफएफबी, एबीएफबीएफ, एएफबीबीएफ |
|||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | मानक कार्यक्रम | स्टेशनिंग के साथ और बिना एकल मापन, स्टेकआउट, मध्यवर्ती दृष्टि के साथ लाइन लेवलिंग और स्टेकआउट |
||
| लेवलिंग के तरीके | बीएफ, बीएफएफबी, एएफबी, एएफबीएफबी | |||
| पर्यावरण | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस (-4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 122 डिग्री फ़ारेनहाइट) | |||
| धूल- और जल-प्रमाण | IP55 | |||
| सामान्य विनिर्देश | ||||
| टेलीस्कोप | एपर्चर | 40 मिमी (0.131 फीट) | ||
| 100 मीटर पर दृश्य का क्षेत्र | 2.2 मीटर (7.217 फीट) | |||
| इलेक्ट्रॉनिक मापन क्षेत्र | 0.3 मीटर (0.984 फीट) | |||
| आवर्धन | ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | 32x | ||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | 26x | |||
| कम्पेनसेटर | झुकाव सीमा | ±15' | ||
| सटीकता स्थापित करना | ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | ±0.2" | ||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | ±0.5" | |||
| परिपत्र स्तर | 8'/2 मिमी रोशनी के साथ | |||
| डिस्प्ले | ग्राफिकल, 240x160 पिक्सेल, रोशनी के साथ मोनोक्रोम | |||
| कीबोर्ड | नेविगेशन के लिए 19-कुंजी अल्फा-न्यूमेरिक और 4-तरफा तीर कुंजी | |||
| रिकॉर्डिंग | आंतरिक स्मृति | 30,000 तक डेटा लाइनें | ||
| बाहरी स्मृति | USB फ्लैश ड्राइव समर्थन | |||
| डेटा स्थानांतरण | पीसी और डिनी के बीच यूएसबी इंटरफेस डेटा स्थानांतरण (दो-तरफा संचार) |
|||
| वास्तविक समय घड़ी और तापमान सेंसर | ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | रिकॉर्डिंग समय या तापमान | ||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | एन/ए | |||
| बिजली की आपूर्ति | आंतरिक बैटरी | Li-lon, 7.4V/ 2.3Ah | ||
| ऑपरेटिंग समय | रोशनी के बिना 3 दिन का काम करने का समय | |||
| वज़न (बैटरी सहित) |
3.5 किलो (7.72 पाउंड) | |||