| ब्रांड नाम: | CETU |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी अग्रिम; वेस्टर्न यूनियन; मनीग्राम, आदि। |
| आपूर्ति की योग्यता: | 1000 |
| प्रदर्शन विनिर्देश | ||||
| सटीकता | ISO 17123-2, डबल लेवलिंग के 1km (3280.84 फीट) प्रति मानक विचलन ऊंचाई मापन | |||
| ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | इलेक्ट्रॉनिक माप | इनवर परिशुद्धता बार कोड स्टाफ | 0.3 मिमी (0.001 फीट) | |
| मानक बार कोड स्टाफ | 1.0 मिमी (0.004 फीट) | |||
| दृश्य माप | 1.5 मिमी (0.005 फीट) | |||
| दूरी माप | 20 मीटर (65.62 फीट) दृष्टि दूरी के साथ | |||
| इनवर परिशुद्धता बार कोड स्टाफ | 20 मिमी (0.066 फीट) | |||
| मानक बार कोड स्टाफ | 25 मिमी (0.082 फीट) | |||
| दृश्य माप | 0.2 मीटर (0.656 फीट) | |||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | इलेक्ट्रॉनिक माप | इनवर परिशुद्धता बार कोड स्टाफ | 0.7 मिमी (0.002 फीट) | |
| मानक बार कोड स्टाफ | 1.3 मिमी (0.004 फीट) | |||
| दृश्य माप | 2.0 मिमी (0.007 फीट) | |||
| दूरी माप | 20 मीटर (65.62 फीट) दृष्टि दूरी के साथ | |||
| इनवर परिशुद्धता बार कोड स्टाफ | 25 मिमी (0.082 फीट) | |||
| मानक बार कोड स्टाफ | 30 मिमी (0.098 फीट) | |||
| दृश्य माप | 0.3 मीटर (0.984 फीट) | |||
| रेंज | इलेक्ट्रॉनिक माप | 1.5 मीटर-100 मीटर (4.92 फीट-328.08 फीट) | ||
| दूरी माप | 1.3 (4.265 फीट) से | |||
| इलेक्ट्रॉनिक माप | ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | ऊंचाई माप का रिज़ॉल्यूशन | 0.01 मिमी /0.00001 फीट/ 0.00001 इंच | |
| दूरी माप का रिज़ॉल्यूशन | 1 मिमी (0.003 फीट) | |||
| माप का समय | 3s | |||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | ऊंचाई माप का रिज़ॉल्यूशन | 0.1 मिमी /0.0001 फीट/ 0.0001 इंच | ||
| ऊंचाई माप का रिज़ॉल्यूशन | 10 मिमी (0.033 फीट) | |||
| माप का समय | 2s | |||
| क्षितिज वृत्त | स्नातक का प्रकार | 400 ग्रेड और 360 डिग्री | ||
| स्नातक अंतराल | 1 ग्रेड और 1 डिग्री | |||
| अनुमान तक | 0.1 ग्रेड और 0.1 डिग्री | |||
| माप कार्यक्रम | ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | मानक कार्यक्रम | स्टेशनिंग के साथ और बिना एकल माप, स्टेकआउट, मध्यवर्ती दृष्टि के साथ लाइन लेवलिंग और स्टेकआउट, लाइन समायोजन |
|
| लेवलिंग के तरीके | BF, BFFB, BFBF, FBBF aBF, aBFFB, aBFBF, aFBBF |
|||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | मानक कार्यक्रम | स्टेशनिंग के साथ और बिना एकल माप, स्टेकआउट, मध्यवर्ती दृष्टि के साथ लाइन लेवलिंग और स्टेकआउट |
||
| लेवलिंग के तरीके | BF, BFFB, aBF, aBFFB | |||
| पर्यावरण | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस (-4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 122 डिग्री फ़ारेनहाइट) | |||
| धूल- और जल-प्रूफ | IP55 | |||
| सामान्य विनिर्देश | ||||
| टेलीस्कोप | एपर्चर | 40 मिमी (0.131 फीट) | ||
| 100 मीटर पर दृश्य का क्षेत्र | 2.2 मीटर (7.217 फीट) | |||
| इलेक्ट्रॉनिक माप क्षेत्र | 0.3 मीटर (0.984 फीट) | |||
| आवर्धन | ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | 32x | ||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | 26x | |||
| कम्पेनसेटर | झुकाव सीमा | ±15′ | ||
| सेटिंग सटीकता | ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | ±0.2″ | ||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | ±0.5″ | |||
| वृत्ताकार स्तर | प्रदीप्ति के साथ 8′/2 मिमी | |||
| डिस्प्ले | ग्राफिकल, 240x160 पिक्सेल, प्रदीप्ति के साथ मोनोक्रोम | |||
| कीबोर्ड | नेविगेशन के लिए 19-कुंजी अल्फा-न्यूमेरिक और 4-तरफा तीर कुंजी | |||
| रिकॉर्डिंग | आंतरिक मेमोरी | 30,000 डेटा लाइनों तक | ||
| बाहरी मेमोरी | USB फ्लैश ड्राइव समर्थन | |||
| डेटा स्थानांतरण | पीसी और डिनी के बीच यूएसबी इंटरफेस डेटा स्थानांतरण (दो-तरफा संचार) |
|||
| रियल-टाइम क्लॉक और तापमान सेंसर | ट्रिम्बल डिनी 0.3 मिमी प्रति किमी | रिकॉर्डिंग समय या तापमान | ||
| ट्रिम्बल डिनी 0.7 मिमी प्रति किमी | N/A | |||
| बिजली की आपूर्ति | आंतरिक बैटरी | Li-lon, 7.4V/ 2.3Ah | ||
| ऑपरेटिंग समय | प्रदीप्ति के बिना 3 दिन का कार्य समय | |||
| वज़न (बैटरी सहित) |
3.5 किलो (7.72lb) | |||