| ব্র্যান্ড নাম: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি অগ্রিম; ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন; মানিগ্রাম, ইত্যাদি। |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 |
| কর্মক্ষমতা বিশেষ উল্লেখ | ||||
| সঠিকতা | ISO 17123-2, ডাবল লেভেলিং-এর প্রতি ১কিলোমিটার (৩২৮০.৮৪ ফুট) উচ্চতা পরিমাপের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি | |||
| ট্রিম্বল ডিনি ০.৩মিমি প্রতি কিমি | বৈদ্যুতিক পরিমাপ | ইনভার প্রিসিশন বার কোড স্টাফ | ০.৩মিমি (০.০০১ফুট) | |
| স্ট্যান্ডার্ড বার কোড স্টাফ | ১.০মিমি (০.০০৪ফুট) | |||
| ভিজ্যুয়াল পরিমাপ | ১.৫মিমি (০.০০৫ফুট) | |||
| দূরত্ব পরিমাপ | ২০ মিটার (৬৫.৬২ফুট) দৃষ্টিসীমা সহ | |||
| ইনভার প্রিসিশন বার কোড স্টাফ | ২০মিমি (০.০৬৬ফুট) | |||
| স্ট্যান্ডার্ড বার কোড স্টাফ | ২৫মিমি (০.০৮২ফুট) | |||
| ভিজ্যুয়াল পরিমাপ | ০.২ মিটার (০.৬৫৬ফুট) | |||
| ট্রিম্বল ডিনি ০.৭মিমি প্রতি কিমি | বৈদ্যুতিক পরিমাপ | ইনভার প্রিসিশন বার কোড স্টাফ | ০.৭মিমি (০.০০২ফুট) | |
| স্ট্যান্ডার্ড বার কোড স্টাফ | ১.৩মিমি (০.০০৪ফুট) | |||
| ভিজ্যুয়াল পরিমাপ | ২.০মিমি (০.০০৭ফুট) | |||
| দূরত্ব পরিমাপ | ২০ মিটার (৬৫.৬২ফুট) দৃষ্টিসীমা সহ | |||
| ইনভার প্রিসিশন বার কোড স্টাফ | ২৫মিমি (০.০৮২ফুট) | |||
| স্ট্যান্ডার্ড বার কোড স্টাফ | ৩০মিমি (০.০৯৮ফুট) | |||
| ভিজ্যুয়াল পরিমাপ | ০.৩ মিটার (০.৯৮৪ফুট) | |||
| পরিসর | বৈদ্যুতিক পরিমাপ | ১.৫মি-১০০মি (৪.৯২ফুট-৩২৮.০৮ফুট) | ||
| দূরত্ব পরিমাপ | ১.৩ থেকে (৪.২৬৫ফুট) | |||
| বৈদ্যুতিক পরিমাপ | ট্রিম্বল ডিনি ০.৩মিমি প্রতি কিমি | উচ্চতা পরিমাপের রেজোলিউশন | ০.০১মিমি /০.০০০০১ফুট/ ০.০০০০১ ইঞ্চি | |
| দূরত্ব পরিমাপের রেজোলিউশন | ১মিমি (০.০০৩ফুট) | |||
| পরিমাপের সময় | ৩ সেকেন্ড | |||
| ট্রিম্বল ডিনি ০.৭মিমি প্রতি কিমি | উচ্চতা পরিমাপের রেজোলিউশন | ০.১মিমি /০.০০0১ফুট/ ০.০০0১ ইঞ্চি | ||
| উচ্চতা পরিমাপের রেজোলিউশন | ১০মিমি (০.০৩৩ফুট) | |||
| পরিমাপের সময় | ২ সেকেন্ড | |||
| অনুভূমিক বৃত্ত | ডিগ্রি বিভাজনের প্রকার | ৪০০ গ্রেড এবং ৩৬০ ডিগ্রি | ||
| ডিগ্রি বিভাজনের ব্যবধান | ১ গ্রেড এবং ১ ডিগ্রি | |||
| অনুমান | ০.১ গ্রেড এবং ০.১ ডিগ্রি | |||
| পরিমাপ প্রোগ্রাম | ট্রিম্বল ডিনি ০.৩মিমি প্রতি কিমি | স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম | স্টেশনিং সহ এবং ছাড়া একক পরিমাপ, স্টেকআউট, মধ্যবর্তী দৃষ্টি সহ লাইন লেভেলিং এবং স্টেকআউট, লাইন সমন্বয় |
|
| লেভেলিং পদ্ধতি | BF, BFFB, BFBF, FBBF aBF, aBFFB, aBFBF, aFBBF |
|||
| ট্রিম্বল ডিনি ০.৭মিমি প্রতি কিমি | স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম | স্টেশনিং সহ এবং ছাড়া একক পরিমাপ, স্টেকআউট, মধ্যবর্তী দৃষ্টি সহ লাইন লেভেলিং এবং স্টেকআউট |
||
| লেভেলিং পদ্ধতি | BF, BFFB, aBF, aBFFB | |||
| পরিবেশগত | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০ºC থেকে ৫০ºC(-৪ºF থেকে ১২২ºF) | |||
| ধুলা এবং জলরোধী | IP55 | |||
| সাধারণ বিশেষ উল্লেখ | ||||
| টেলিস্কোপ | অ্যাপারচার | ৪০মিমি (০.১৩১ফুট) | ||
| ১০০ মিটারে দেখার ক্ষেত্র | ২.২ মিটার (৭.২১৭ফুট) | |||
| বৈদ্যুতিক পরিমাপ ক্ষেত্র | ০.৩ মিটার (০.৯৮৪ফুট) | |||
| বিবর্ধন | ট্রিম্বল ডিনি ০.৩মিমি প্রতি কিমি | ৩২x | ||
| ট্রিম্বল ডিনি ০.৭মিমি প্রতি কিমি | ২৬x | |||
| কম্পেনসেটর | নত হওয়ার সীমা | ±১৫′ | ||
| সেটিং নির্ভুলতা | ট্রিম্বল ডিনি ০.৩মিমি প্রতি কিমি | ±০.২″ | ||
| ট্রিম্বল ডিনি ০.৭মিমি প্রতি কিমি | ±০.৫″ | |||
| বৃত্তাকার লেভেল | ৮′/২ মিমি আলোকসজ্জা সহ | |||
| ডিসপ্লে | গ্রাফিক্যাল, ২৪০x১৬০ পিক্সেল, আলোকসজ্জা সহ একরঙা | |||
| কীবোর্ড | ১৯-কী আলফা-নিউমেরিক এবং নেভিগেশনের জন্য ৪-উপায় অ্যারো কী | |||
| রেকর্ডিং | অভ্যন্তরীণ মেমরি | সর্বোচ্চ ৩০,০০০ ডেটা লাইন | ||
| বাহ্যিক মেমরি | ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ সমর্থন | |||
| ডেটা স্থানান্তর | পিসি এবং ডিনির মধ্যে ইউএসবি ইন্টারফেস ডেটা স্থানান্তর (দ্বিমুখী যোগাযোগ) |
|||
| রিয়েল-টাইম ক্লক এবং তাপমাত্রা সেন্সর | ট্রিম্বল ডিনি ০.৩মিমি প্রতি কিমি | রেকর্ডিং সময় বা তাপমাত্রা | ||
| ট্রিম্বল ডিনি ০.৭মিমি প্রতি কিমি | প্রযোজ্য নয় | |||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | অভ্যন্তরীণ ব্যাটারি | লি-আয়ন, ৭.৪V/ ২.৩Ah | ||
| অপারেটিং সময় | আলোকসজ্জা ছাড়া ৩ দিন কাজের সময় | |||
| ওজন (ব্যাটারি সহ) |
৩.৫ কেজি (৭.৭২ পাউন্ড) | |||