| Marka Adı: | CETU |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Ödeme Koşulları: | T/T avansı; Western Union; Money Gram vb. |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 |
| Performans özellikleri | ||||
| Doğruluk | ISO 17123-2, 1 km (3280.84 ft) çift tesviye başına yükseklik ölçüm standart sapması | |||
| Trimble DiNi 0.3mm/km | Elektronik ölçüm | Invar hassas barkodlu mira | 0.3mm(0.001ft) | |
| Standart barkodlu mira | 1.0mm(0.004ft) | |||
| Görsel ölçüm | 1.5mm(0.005ft) | |||
| Mesafe ölçümü | 20m (65.62ft) görüş mesafesi ile | |||
| Invar hassas barkodlu mira | 20mm(0.066ft) | |||
| Standart barkodlu mira | 25mm(0.082ft) | |||
| Görsel ölçüm | 0.2m(0.656ft) | |||
| Trimble DiNi 0.7mm/km | Elektronik ölçüm | Invar hassas barkodlu mira | 0.7mm(0.002ft) | |
| Standart barkodlu mira | 1.3mm(0.004ft) | |||
| Görsel ölçüm | 2.0mm(0.007ft) | |||
| Mesafe ölçümü | 20m (65.62ft) görüş mesafesi ile | |||
| Invar hassas barkodlu mira | 25mm(0.082ft) | |||
| Standart barkodlu mira | 30mm(0.098ft) | |||
| Görsel ölçüm | 0.3m(0.984ft) | |||
| Aralık | Elektronik ölçüm | 1.5m-100m(4.92ft-328.08ft) | ||
| Mesafe ölçümü | 1.3'ten (4.265ft) | |||
| Elektronik ölçüm | Trimble DiNi 0.3mm/km | Yükseklik ölçüm çözünürlüğü | 0.01mm /0.00001ft/ 0.00001in | |
| Mesafe ölçüm çözünürlüğü | 1mm(0.003ft) | |||
| Ölçüm süresi | 3s | |||
| Trimble DiNi 0.7mm/km | Yükseklik ölçüm çözünürlüğü | 0.1mm /0.0001ft/ 0.0001in | ||
| Yükseklik ölçüm çözünürlüğü | 10mm(0.033ft) | |||
| Ölçüm süresi | 2s | |||
| Ufuk çemberi | Mezuniyet türü | 400 grad ve 360 derece | ||
| Mezuniyet aralığı | 1 grad ve 1 derece | |||
| Tahmin | 0.1 grad ve 0.1 derece | |||
| Ölçüm programları | Trimble DiNi 0.3mm/km | Standart programlar | İstasyonlu ve istasyonsuz tek ölçüm, ara görüş ile kazık çakma, hat tesviyesi ve kazık çakma, hat ayarı |
|
| Tesviye yöntemleri | BF, BFFB, BFBF, FBBF aBF, aBFFB, aBFBF, aFBBF |
|||
| Trimble DiNi 0.7mm/km | Standart programlar | İstasyonlu ve istasyonsuz tek ölçüm, ara görüş ile kazık çakma, hat tesviyesi ve kazık çakma |
||
| Tesviye yöntemleri | BF, BFFB, aBF, aBFFB | |||
| Çevresel | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -20ºC ila 50ºC(-4ºF ila 122ºF) | |||
| Toz ve suya dayanıklı | IP55 | |||
| Genel özellikler | ||||
| Teleskop | Açıklık | 40mm(0.131ft) | ||
| 100m'de görüş alanı | 2.2m(7.217ft) | |||
| Elektronik ölçüm alanı | 0.3m(0.984ft) | |||
| Büyütme | Trimble DiNi 0.3mm/km | 32x | ||
| Trimble DiNi 0.7mm/km | 26x | |||
| Kompansatör | Eğim aralığı | ±15′ | ||
| Ayar doğruluğu | Trimble DiNi 0.3mm/km | ±0.2″ | ||
| Trimble DiNi 0.7mm/km | ±0.5″ | |||
| Dairesel seviye | Aydınlatmalı 8′/2 mm | |||
| Ekran | Grafik, 240x160 piksel, aydınlatmalı monokrom | |||
| Klavye | 19 tuşlu alfanümerik ve navigasyon için 4 yönlü ok tuşu | |||
| Kayıt | Dahili hafıza | 30.000'e kadar veri satırı | ||
| Harici hafıza | USB flaş sürücü desteği | |||
| Veri aktarımı | PC ve DiNi arasında USB arayüzü veri aktarımı (iki yönlü iletişim) |
|||
| Gerçek zamanlı saat ve sıcaklık sensörü | Trimble DiNi 0.3mm/km | Kayıt süresi veya sıcaklık | ||
| Trimble DiNi 0.7mm/km | Yok | |||
| Güç kaynağı | Dahili pil | Li-lon, 7.4V/ 2.3Ah | ||
| Çalışma süresi | Aydınlatma olmadan 3 gün çalışma süresi | |||
| Ağırlık (pil dahil) |
3.5kg(7.72lb) | |||