| ब्रांड नाम: | CETU |
| मॉडल नंबर: | माटो एमटीएस602आर |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी अग्रिम; वेस्टर्न यूनियन; मनीग्राम, आदि। |
| आपूर्ति की योग्यता: | 1000 |
1. लक्षित ग्राहक इंजीनियरिंग कंपनियां हैं जो आमतौर पर कुल स्टेशनों का उपयोग करती हैं लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित माप तकनीशियनों की कमी होती है।
2. इस उपकरण के लाभों में इसकी उच्च-सटीकता, आसान संचालन और कोण माप/रेंजिंग/लोफ्टिंग आदि के लिए एक कुंजी शामिल है।
3. अन्य आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कार्य जैसे कि अनुभाग, एक कुंजी माप भंडारण जटिलता आदि। उपयोगकर्ताओं द्वारा "उपयोगकर्ता" कुंजी पर मैन्युअल रूप से सेट किए जा सकते हैं जैसा कि कोई चाहता है।
4. संचालन दक्षता अन्य कुल स्टेशनों की तुलना में 30% अधिक है।![]()
![]()
| एमटीएस600 सीरीज वन की सर्वे इंजीनियरिंग टाइप टोटल स्टेशन | |||||
| मुख्य तकनीकी विनिर्देश | एमटीएस602आर | एमटीएस602आर+ | एमटीएस602आर8 | एमटीएस605आर | |
| टेलीस्कोप | आवर्धन | 30X | |||
| फ़ील्ड कोण | 1°30′ | ||||
| छवि | सीधा | ||||
| कोण माप | न्यूनतम पढ़ना | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| सटीकता | 2″ | 5″ | |||
| दूरी माप | न्यूनतम पढ़ना | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| प्रिज्म सटीकता | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| रिफ्लेक्टर सटीकता | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| गैर-प्रिज्म सटीकता | ±(5 mm+3 ppm*D) | ||||
| सिंगल प्रिज्म रेंज | 5000m | 7500m | 7500m | 5000m | |
| रिफ्लेक्टर रेंज | 800m | 1000m | 1000m | 800m | |
| गैर-प्रिज्म रेंज | 400m | 600m | 800m | 400m | |
| डेटा प्रबंधन | मेमोरी पॉइंट | 50,000 पॉइंट्स | |||
| एसडी कार्ड | वैकल्पिक | ||||
| यूएसबी ड्राइव | वैकल्पिक | ||||
| ब्लूटूथ | वैकल्पिक | ||||
| डिस्प्ले | डुअल 192*64 पिक्सेल | ||||
| कार्य तापमान | -20ºC~55ºC | ||||
![]()
![]()
![]()