| Marca: | CETU |
| Número do modelo: | MATO MTS602R |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Condições de pagamento: | Avanço T/T; Western Union; MoneyGram, etc. |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 |
1. Os clientes-alvo são empresas de engenharia que geralmente usam estações totais, mas não possuem técnicos de medição bem treinados.
2. Os benefícios deste instrumento incluem sua alta precisão, fácil operação e uma tecla para medição de ângulo/distância/locação, etc.
3. Outras funções comumente usadas, como ressecção, armazenamento de medição com uma tecla, etc., podem ser configuradas manualmente pelos usuários na tecla "Usuário" conforme desejado.
4. A eficiência da operação é 30% maior do que outras estações totais.![]()
![]()
| Estação total tipo engenharia de topografia com uma tecla da série MTS600 | |||||
| Principais especificações técnicas | MTS602R | MTS602R+ | MTS602R8 | MTS605R | |
| Telescópio | Ampliação | 30X | |||
| Ângulo de campo | 1°30′ | ||||
| Imagem | Ereta | ||||
| Medição de ângulo | Leitura mínima | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Precisão | 2″ | 5″ | |||
| Medição de distância | Leitura mínima | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Precisão do prisma | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| Precisão do refletor | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| Precisão sem prisma | ±(5 mm+3 ppm*D) | ||||
| Alcance do prisma único | 5000m | 7500m | 7500m | 5000m | |
| Alcance do refletor | 800m | 1000m | 1000m | 800m | |
| Alcance sem prisma | 400m | 600m | 800m | 400m | |
| Gerenciamento de dados | Ponto de memória | 50.000 pontos | |||
| Cartão SD | Opcional | ||||
| Unidade USB | Opcional | ||||
| Bluetooth | Opcional | ||||
| Tela | Duplo 192*64 pixels | ||||
| Temperatura de trabalho | -20ºC~55ºC | ||||
![]()
![]()
![]()