| 브랜드 이름: | CETU |
| 모델 번호: | 콜리다 ML401S |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| 지불 조건: | T/T 사전; 서부 동맹; 머니그램 등 |
| 공급 능력: | 1000 |
콜리다 ML-401S는 반도체 레이저를 추가한 광학 접합 시스템을 기반으로 한 것입니다. 동시에 두 개의 레이저 선도선을 투사할 수 있습니다.망원경의 접합축과 동축 및 동중앙; 특수 필터는 인간의 눈으로 직접 관찰 할 수 있습니다; 그것은 건설, 장비 설치, 엔지니어링 감독, 변형 관찰 및 기타 프로젝트에 적합합니다.
| ML401S 레이저 플럼메트 | |
| 수직 정렬의 표준편차 | 1/45000 |
| 장층 정확성 | 20"/2mm |
| 작동 온도 범위 | -25oC ~ +45oC |
| 힘 | 출력 전력 0.1mw 2 AA 배터리 |
| 레이저 점 크기 | |
| 점 지름 40m | ≤4mm |
| 점 지름 100m | ≤5′′ |
| 시력축과 수직축 사이의 동축 오류 | ≤2mm |
| 레이저 광축과 콜리메이션 축 사이의 동축 오류 | ≤5′′ |
| 레이저 효과 범위 (낮) | ≥ 150m |
| 레이저 효과 범위 (밤) | ≥500m |
| 반도체 레이저 | |
| 파장 | 630nm |
| 레이저 클래스 | 클래스 II |
| 전압 | 3V |
| 레이저 포인터 | |
| 가장 짧은 시야 거리 | 0.5m |
| 점과 점의 오류 | ≤1mm |
| 망원경 | |
| 효과적 개도 | 33mm |
| 확대 | 25x |
| 시야장 | 1°20′ |
| 가장 짧은 시야 거리 | 00.8m |
| 크기와 무게 | |
| 크기 | 130x110x265mm |
| 무게 | 2.5kg |
![]()
![]()
![]()