| ชื่อแบรนด์: | CETU |
| หมายเลขรุ่น: | โคลิดา ML401S |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| Price: | $9-300 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ล่วงหน้า; สหภาพตะวันตก; MoneyGram ฯลฯ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 |
Kolida ML-401S ใช้ระบบการจัดแนวเชิงแสงโดยเพิ่มเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสามารถฉายเส้นดิ่งเลเซอร์สองเส้นพร้อมกัน ซึ่งเป็นแบบรวมศูนย์ ร่วมแกน และร่วมโฟกัสกับแกนการจัดแนวของกล้องโทรทรรศน์ ตัวกรองพิเศษสามารถสังเกตได้โดยตรงด้วยตาเปล่า เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ การกำกับดูแลวิศวกรรม การสังเกตการเสียรูป และโครงการอื่นๆ
| ML401S Laser Plummet | |
| ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดแนวแนวตั้ง | 1/45000 |
| ความแม่นยำของระดับยาว | 20″/2mm |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -25ºC ~ +45ºC |
| พลังงาน | กำลังขับ 0.1mw พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน |
| ขนาดจุดเลเซอร์ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุดที่ 40m | ≤4mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุดที่ 100m | ≤5″ |
| ข้อผิดพลาดร่วมแกนระหว่างแกนสายตาและแกนแนวตั้ง | ≤2mm |
| ข้อผิดพลาดร่วมแกนระหว่างแกนแสงเลเซอร์และแกนการจัดแนว | ≤5″ |
| ระยะที่มีประสิทธิภาพของเลเซอร์ (กลางวัน) | ≥150m |
| ระยะที่มีประสิทธิภาพของเลเซอร์ (กลางคืน) | ≥500m |
| เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ | |
| ความยาวคลื่น | 630nm |
| คลาสเลเซอร์ | คลาส II |
| แรงดันไฟฟ้า | 3V |
| ตัวชี้เลเซอร์ | |
| ระยะการมองเห็นที่สั้นที่สุด | 0.5m |
| ข้อผิดพลาดแบบจุดต่อจุด | ≤1mm |
| กล้องโทรทรรศน์ | |
| รูรับแสงที่มีประสิทธิภาพ | 33mm |
| กำลังขยาย | 25x |
| ขอบเขตการมองเห็น | 1°20′ |
| ระยะการมองเห็นที่สั้นที่สุด | 0.8m |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ขนาด | 130x110x265mm |
| น้ำหนัก | 2.5kg |
![]()
![]()
![]()