| نام تجاری: | CETU |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| شرایط پرداخت: | پیشرفت T/T؛ اتحادیه غربی؛ مانی گرام و غیره |
| توانایی تامین: | 1000 |
1طراحی جدید استند
2میکروپروسسر 32 بیتی
3. سیستم کد گذاری مطلق
4. پورت USB برای ارتباطات سریع
5. ليزر، دوربين آزاد طولاني (سری R)
6ذخیره سازی ظرفیت بزرگ، کارت SD قابل گسترش (استانداردی 4G)
7باطري ليتيوم بزرگ
8. بهینه سازی فرآیند عملیات نرم افزار
9. يه سر سريع ديجيتالي جديد
| اندازه گیری فاصله | |
| RTS102 | ۵۰۰۰ متر/یک پریزم |
| RTS102R5 | ۵۰۰ متر/ غیر پریزمی؛ ۸۰۰ متر/ بازتاب دهنده؛ ۵۰۰۰ متر/ یک پریزمی |
| RTS102R6 | 600m/non prism؛ 800m/reflector؛ 5000m/single prism: 600m/non prism؛ 800m/reflector؛ 5000m/single prism: 600m/non prism: 800m/reflector: 800m/reflector: 500m/single prism: 500m/single prism: 600m/non prism: 800m/reflector: 800m/reflector: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism: 500m/single prism |
| RTS102R8 | 800m/non prism؛ 1200m/reflector؛ 6000m/single prism: 800m/non prism؛ 1200m/reflector؛ 6000m/single prism: 800m/non prism؛ 1200m/reflector: 1200m/reflector: 6000m/single prism: 800m/non prism: 1200m/reflector: 1200m/reflector: 6000m/single prism: 800m/non prism: 1200m/reflector: 1200m/reflector: 6000m/single prism: 6000m/single prism: 6000m/single prism: |
| RTS102R10 | 1000m/non prism؛ 1200m/reflector؛ 6000m/single prism: 1000m/non prism؛ 1200m/reflector: 6000m/single prism: 1000m/non prism؛ 1200m/reflector: 1200m/reflector: 6000m/single prism: 1000m/non prism: 1200m/reflector: 1200m/reflector: 6000m/single prism: 1000m/non prism: 1200m/reflector: 6000m/single prism: 1000m/non prism: 1200m/reflector: 6000m/single prism: 6000m/single prism: 6000m/single prism: 1000m/non prism: 1200m/reflector: 6000m/single prism: 6000m/single prism: 1000m/single prism: 1000m/single prism: 1000m/single prism: 1000m/single prism |
| اندازه گیری دقیق | 0.3S |
| دقت | ±(2mm+2×10-6·د) |
| اندازه گیری زاویه | |
| روش اندازه گیری زاویه | رمزگذاری مطلق (قطر دیسک کد 79mm) |
| دقت | 2′′ |
| محدوده ی خسارت | ±4′ |
| تلسکوپ | |
| تصویر | بلند |
| میدان دید | 1°30′ |
| دیافراگم موثر لنز | Φ45mm |
| قطعنامه | ۳ اینچ |
| بزرگنمایی | 30X |
| کمترین فاصله دید | 1.0m |
| قدرت | |
| ولتاژ | 7.4V DC ((باتری لیتیوم یون قابل شارژ) |
| زمان کار | ≥ 24 ساعت |
| سایر محصولات | |
| نمايش | صفحه نمایش LCD 6 خطی در هر دو طرف |
| صفحه کلید | صفحه کلید عددی کامل |
| ارتباطات | کپی کارت RS-232C/USB/SD |
| ذخیره سازی | 120،000 امتیاز، کارت اس دی قابل تعویض |
| ضد آب و ضد گرد و غبار | IP66 |
![]()
![]()
![]()