| Marka Adı: | CETU |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Ödeme Koşulları: | T/T avansı; Western Union; Money Gram vb. |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 |
1. Yeni stand tasarımı
2. 32 bitlik mikroprosesör
3Mutlak kodlama sistemi.
4. Hızlı iletişim için USB portu
5. Lazer aralığı, uzun serbest prizma aralığı (R serisi)
6Büyük kapasiteli depolama, genişletilebilir SD kart (standart 4G)
7Büyük kapasiteli lityum bataryası.
8. Yazılım işletim sürecini optimize
9Yeni hızlı dijital uzantı başlığı.
| Uzaklık ölçümü | |
| RTS102 | 5000m/tek prizma |
| RTS102R5 | 500m/prizm dışı; 800m/reflektor; 5000m/tek prizma |
| RTS102R6 | 600m/prizm dışı; 800m/reflektor; 5000m/tek prizma |
| RTS102R8 | 800m/prizma olmayan; 1200m/reflektor; 6000m/tek prizma |
| RTS102R10 | 1000m/prizma olmayan; 1200m/reflektor; 6000m/tek prizma |
| Kesin ölçüm | 0.3S |
| Kesinlik | ±(2mm+2×10-6·D) |
| Açı ölçümü | |
| Açıyı ölçme yöntemi | Mutlak kodlama (kod disk çapı 79mm) |
| Doğruluk | 2 inç |
| Ödeme aralığı | ±4′ |
| Teleskop | |
| Resim | Dik dur. |
| Görme alanı | 1°30′ |
| Objektif lensinin etkin diyaframı | Φ45mm |
| Karar | 3 inç |
| Büyütme | 30X |
| En kısa görüş mesafesi | 1.0m |
| Güç | |
| Voltaj | 7.4V DC ((tekrar şarj edilebilir lityum iyonlu batarya) |
| Çalışma süresi | ≥ 24 saat |
| Diğerleri | |
| Görüntüle | Her iki tarafta da 6 satırlı nokta matrisi LCD ekranı |
| Klavye | Tam sayısal klavye |
| İletişim | RS-232C/USB/SD kart kopyası |
| Depolama | 120,000 puan, sıcak değiştirilebilir SD kart |
| Su geçirmez ve toz geçirmez | IP66 |
![]()
![]()
![]()