| Marca: | CETU |
| Número do modelo: | MATO MTS602R |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Condições de pagamento: | Avanço T/T; Western Union; MoneyGram, etc. |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 |
1Os clientes-alvo são as empresas de engenharia que normalmente utilizam estações totais, mas carecem de técnicos de medição bem formados.
2Os benefícios deste instrumento incluem a sua alta precisão, operação fácil, e uma chave para medição de ângulo / alcance / elevação, etc.
3Outras funções comumente utilizadas, tais como a ressecção, uma chave de medição de armazenamento de complicidade, etc. Pode ser definido manualmente pelos utilizadores na tecla "Usuário" como se deseja.
4A eficiência operacional é 30% superior à de outras estações totais.![]()
| MTS600 Série Um Tipo de Engenharia de Pesquisa-Chave Estação Total | |||||
| Principais especificações técnicas | MTS602R | MTS602R+ | MTS602R8 | MTS605R | |
| Telescópio | Magnificação | 30X | |||
| Ângulo de campo | 1° 30′ | ||||
| Imagem | Ereto | ||||
| Medição do ângulo | Leitura mínima | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " |
| Precisão | 2 " | 5′′ | |||
| Medição da distância | Leitura mínima | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Precisão do prisma | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| Precisão do reflector | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| Precisão sem prisma | ±(5 mm+3 ppm*D) | ||||
| Faixa de prisma único | 5000m | 7500m | 7500m | 5000m | |
| Faixa de reflexo | 800m | 1000 m | 1000 m | 800m | |
| Faixa de não prisma | 400m | 600m | 800m | 400m | |
| Gestão de dados | Ponto de memória | 50, 000 pontos | |||
| Cartão SD | Opcional | ||||
| Disco USB | Opcional | ||||
| Bluetooth | Opcional | ||||
| Exibição | Dual 192 x 64 pixels | ||||
| Temperatura de funcionamento | -20oC a 55oC | ||||
![]()
![]()
![]()