| Nombre De La Marca: | CETU |
| Número De Modelo: | MATO MTS602R |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Condiciones De Pago: | avance T/T; Western Union; MoneyGram, etc. |
| Capacidad De Suministro: | 1000 |
1. Los clientes objetivo son empresas de ingeniería que suelen utilizar estaciones totales pero carecen de técnicos de medición bien capacitados.
2. Los beneficios de este instrumento incluyen su alta precisión, fácil operación y una tecla para la medición de ángulos/distancias/replanteo, etc.
3. Otras funciones de uso común, como la intersección inversa, el almacenamiento de medición con una tecla, etc., pueden ser configuradas manualmente por los usuarios en la tecla "Usuario" a su gusto.
4. La eficiencia de la operación es un 30% mayor que la de otras estaciones totales.![]()
| Estación Total Tipo Ingeniería de Levantamiento con Una Tecla Serie MTS600 | |||||
| Principales especificaciones técnicas | MTS602R | MTS602R+ | MTS602R8 | MTS605R | |
| Telescopio | Ampliación | 30X | |||
| Ángulo de campo | 1°30′ | ||||
| Imagen | Erecta | ||||
| Medición de ángulos | Lectura mínima | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Precisión | 2″ | 5″ | |||
| Medición de distancia | Lectura mínima | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Precisión con prisma | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| Precisión con reflector | ±(2 mm+2 ppm*D) | ||||
| Precisión sin prisma | ±(5 mm+3 ppm*D) | ||||
| Rango con prisma único | 5000m | 7500m | 7500m | 5000m | |
| Rango con reflector | 800m | 1000m | 1000m | 800m | |
| Rango sin prisma | 400m | 600m | 800m | 400m | |
| Gestión de datos | Puntos de memoria | 50.000 puntos | |||
| Tarjeta SD | Opcional | ||||
| Unidad USB | Opcional | ||||
| Bluetooth | Opcional | ||||
| Pantalla | Doble 192*64 píxeles | ||||
| Temperatura de trabajo | -20ºC~55ºC | ||||
![]()
![]()
![]()