| Название бренда: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Условия оплаты: | Т/Т аванс; Western Union; MoneyGram и др. |
| Возможность поставки: | 1000 |
Trimble S7 - это мощный тахеометр со всеми функциями и инструментами, необходимыми для максимальной эффективности в полевых условиях и в офисе:
![]()
| Производительность | Измерение углов | Тип датчика | Абсолютный энкодер с диаметральным считыванием | ||||
| Точность | 1″(0.3 мгoн), 2″(0.6 мгoн) или 5″(1.5 мгoн) | ||||||
| Отображение угла (наименьший отсчет) |
0.1″(0.01 мгoн) | ||||||
| Автоматический компенсатор уровня | Тип | Двухосный центрированный | |||||
| Точность | 0.5″(0.15 мгoн) | ||||||
| Диапазон | ±5.4′(±100 мгoн) | ||||||
| Измерение расстояния | Точность (ISO) | Режим призмы | Стандартный | 1 мм+2 ppm (0.003 фута+2 ppm) | |||
| Точность (RMSE) | Режим призмы | Стандартный | 2 мм+2 ppm (0.0065 фута+2 ppm) | ||||
| Отслеживание | 4 мм+2 ppm (0.013 фута+2 ppm) | ||||||
| Режим DR | Стандартный | 2 мм+2 ppm (0.0065 фута+2 ppm) | |||||
| Отслеживание | 4 мм+2 ppm (0.013 фута+2 ppm) | ||||||
| Расширенный диапазон | 10 мм+2 ppm (0.033 фута+2 ppm) | ||||||
![]()
![]()
![]()