| Tên thương hiệu: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T tạm ứng; công đoàn phương Tây; MoneyGram, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
1. Nút kiểm tra bù
2. Kín và chống bụi, dễ vận hành
3. Cấu trúc nhỏ gọn và vẻ ngoài đẹp mắt
4. Hiệu suất bù nhiệt độ tốt
| Model | DSZ2 | DSZ3 | |
| Độ lệch chuẩn của đo cao hai chiều 1KM | ≤±1.0mm | ≤±2.0mm | |
| Ống kính | Hình ảnh | Thuận | |
| Độ phóng đại | 32 × | 24 × | |
| Khẩu độ vật kính rõ | 40mm | 36mm | |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | 1.6m | 0.7m | |
| Tỉ lệ mia | 100 | ||
| Hằng số mia | 0 | ||
| Bù | Phạm vi hoạt động | ±14′ | |
| Độ chính xác cài đặt | ≤±0.3″ | ≤±0.5″ | |
| Thời gian cài đặt | ≤2S | ||
| Độ nhạy của bọt thủy tròn trên 2mm | 8′/2mm | ||
| Khoảng chia của vòng tròn ngang | 1 ° / DIV | ||
| Nhiệt độ làm việc | -30°C-+50°C | ||
| Trọng lượng | 2.5kg | 2.0kg | |
![]()
![]()
![]()