| Tên thương hiệu: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T tạm ứng; công đoàn phương Tây; MoneyGram, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
1. nút kiểm tra bù đắp
2. Niêm phong và chống bụi, dễ vận hành
3. Cấu trúc nhỏ gọn và ngoại hình đẹp
4Hiệu suất bù nhiệt độ tốt
| Mô hình | DSZ2 | DSZ3 | |
| Sai lệch tiêu chuẩn của đường ngang hai lần 1KM | ≤±1,0mm | ≤ ± 2,0mm | |
| Kính thiên văn | Hình ảnh | Đứng thẳng | |
| Tăng kích thước | 32 × | 24 × | |
| Mở ống kính | 40mm | 36mm | |
| Khoảng cách lấy nét ngắn nhất | 1.6m | 0.7m | |
| Tỷ lệ Stadia | 100 | ||
| Hằng số Stadia | 0 | ||
| Trả thù | Phạm vi làm việc | ± 14′ | |
| Cài đặt độ chính xác | ≤±0,3′′ | ≤±0,5′′ | |
| Đặt thời gian | ≤ 2S | ||
| Độ nhạy của đường tròn trên 2mm | 8′/2mm | ||
| Khoảng thời gian phân loại của vòng tròn ngang | 1 ° / DIV | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C-+50°C | ||
| Trọng lượng | 2.5kg | 2.0kg | |
![]()
![]()
![]()