| الاسم التجاري: | CETU |
| الـ MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| شروط الدفع: | تقدم T/T؛ ويسترن يونيون؛ موني جرام، الخ. |
| القدرة على العرض: | 1000 |
1. زر فحص المعوض
2. محكم الإغلاق ومقاوم للأتربة، سهل التشغيل
3. هيكل مدمج ومظهر جميل
4. أداء جيد لتعويض درجة الحرارة
| الموديل | DSZ2 | DSZ3 | |
| الانحراف المعياري لتسوية 1KM بمسارين | ≤±1.0mm | ≤±2.0mm | |
| التلسكوب | الصورة | منتصبة | |
| التكبير | 32 × | 24 × | |
| فتحة العدسة الواضحة | 40mm | 36mm | |
| أقصر مسافة للتركيز | 1.6m | 0.7m | |
| نسبة القياس الاستادي | 100 | ||
| ثابت القياس الاستادي | 0 | ||
| المعوض | نطاق العمل | ±14′ | |
| دقة الضبط | ≤±0.3″ | ≤±0.5″ | |
| وقت الضبط | ≤2S | ||
| حساسية المستوى الدائري لكل 2 مم | 8′/2mm | ||
| فاصل التدرج للدائرة الأفقية | 1 ° / DIV | ||
| درجة حرارة العمل | -30°C-+50°C | ||
| الوزن | 2.5kg | 2.0kg | |
![]()
![]()
![]()