| نام تجاری: | CETU |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| شرایط پرداخت: | پیشرفت T/T؛ اتحادیه غربی؛ مانی گرام و غیره |
| توانایی تامین: | 1000 |
1دکمه چک کامپانساتور
2- مهر و ضد گرد و غبار، آسان برای استفاده
3ساختار جمع و جور و ظاهر زیبا
4عملکرد جبران گرما خوب
| مدل | DSZ2 | DSZ3 | |
| انحراف استاندارد یک کیلومتر از تراز دو مرتبه | ≤±1.0mm | ≤±2.0mm | |
| تلسکوپ | تصویر | بلند | |
| بزرگنمایی | 32 × | 24 × | |
| دیافراگم لنز شفاف | ۴۰ میلی متر | ۳۶ میلی متر | |
| کوتاه ترین فاصله تمرکز | 1.6 متر | 0.7 متر | |
| نسبت استادی | 100 | ||
| ثابت استادی | 0 | ||
| جبران کننده | محدوده کاری | ±14′ | |
| تنظیم دقت | ≤±0.3′′ | ≤±0.5′′ | |
| زمان تنظیم | ≤2S | ||
| حساسیت سطح دایره ای در هر 2 میلی متر | 8′/2mm | ||
| فاصله درجه بندی دایره افقی | 1 ° / DIV | ||
| دمای کار | -30°C-+50°C | ||
| وزن | 2.5 کیلو | 2.0 کیلو | |
![]()
![]()
![]()