| ブランド名: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| 支払い条件: | T/T アドバンス;ウエスタンユニオン;マネーグラムなど |
| 補給能力: | 1000 |
1. 補正器チェックボタン
2. 密閉・防塵、操作が簡単
3. コンパクトな構造と美しい外観
4. 優れた温度補償性能
| モデル | DSZ2 | DSZ3 | |
| 1km往復水準測量の標準偏差 | ≤±1.0mm | ≤±2.0mm | |
| 望遠鏡 | 像 | 正立 | |
| 倍率 | 32 × | 24 × | |
| 有効対物レンズ口径 | 40mm | 36mm | |
| 最短合焦距離 | 1.6m | 0.7m | |
| スタジア比 | 100 | ||
| スタジア定数 | 0 | ||
| 補正器 | 動作範囲 | ±14′ | |
| 設定精度 | ≤±0.3″ | ≤±0.5″ | |
| 設定時間 | ≤2S | ||
| 気泡管感度(2mmあたり) | 8′/2mm | ||
| 水平目盛の目盛り間隔 | 1 ° / DIV | ||
| 動作温度 | -30°C-+50°C | ||
| 重量 | 2.5kg | 2.0kg | |
![]()
![]()
![]()