| Tên thương hiệu: | CETU |
| Số mô hình: | FOIF NAL124 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T tạm ứng; công đoàn phương Tây; MoneyGram, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
1. Máy bù áp dụng cấu trúc dây treo chéo, chống không khí
2. Bấm kiểm tra độc lập để tránh lỗi bù đắp
3. Kính thiên văn được niêm phong và chống nước, và mức độ chống nước đạt IP55 IEC529 (tiêu chuẩn quốc tế)
4Với kính thiên văn tầm nhìn ngắn, nó có thể được sử dụng cho trang trí nội thất.
5. Ứng dụng thiết kế màu sắc thân thiện với môi trường
| Loại | NAL124 NAL224 |
NAL132 NAL232 |
NAL324 | ||
| Phạm lệ chuẩn của các phép đo trên mỗi km đi lại | ±2,0mm | ±1,0mm | ±2,5mm | ||
| Kính thiên văn | Hình ảnh | Đứng thẳng | |||
| Tăng kích thước | 24× | 32× | 24× | ||
| Khoảng cách tầm nhìn ngắn nhất | 0.8m | 1m | 0.8m | ||
| Trả thù | Phạm vi | ± 15′ | |||
| Độ chính xác | ±0,5′′ | ±0,4′′ | ±0,5′′ | ||
| Mức vòng tròn | 8′/2mm | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°~ +50° | ||||
| Trọng lượng | 2kg | 1.5kg | |||
![]()
![]()
![]()