| Tên thương hiệu: | CETU |
| Số mô hình: | Foif Nal132 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $80-6000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T tạm ứng; công đoàn phương Tây; MoneyGram, v.v. |
| Khả năng cung cấp: | 1000 |
1. Bộ bù sử dụng cấu trúc dây treo chéo, chống rung
2. Nút kiểm tra tự động để tránh sai sót của bộ bù
3. Ống kính được niêm phong và chống thấm nước, mức độ chống thấm đạt IP55 IEC529 (tiêu chuẩn quốc tế)
4. Với ống kính khoảng cách ngắn, có thể sử dụng để trang trí nội thất
5. Áp dụng thiết kế màu sắc thân thiện với môi trường
| Loại | NAL124 NAL224 |
NAL132 NAL232 |
NAL324 | ||
| Độ lệch chuẩn của phép đo trên mỗi km khứ hồi | ±2.0mm | ±1.0mm | ±2.5mm | ||
| Ống Kính | Hình ảnh | Thuận | |||
| Độ phóng đại | 24× | 32× | 24× | ||
| Khoảng cách ngắm ngắn nhất | 0.8m | 1m | 0.8m | ||
| Bộ Bù | Phạm vi | ±15′ | |||
| Độ chính xác | ±0.5″ | ±0.4″ | ±0.5″ | ||
| Bọt thủy tròn | 8′/2mm | ||||
| Nhiệt độ làm việc | -30°~ +50° | ||||
| Trọng lượng | 2kg | 1.5kg | |||
![]()
![]()
![]()