| الاسم التجاري: | CETU |
| الـ MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| شروط الدفع: | تقدم T/T؛ ويسترن يونيون؛ موني جرام، الخ. |
| القدرة على العرض: | 1000 |
1. تصميم جديد للحامل
2. معالج دقيق 32 بت
3. نظام الترميز المطلق
4. منفذ USB للاتصال السريع
5. تحديد المدى بالليزر، تحديد المدى الطويل بدون موشور (سلسلة R)
6. سعة تخزين كبيرة، بطاقة SD قابلة للتوسيع (قياسي 4G)
7. بطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة
8. تحسين عملية تشغيل البرنامج
9. رأس تحديد المدى الرقمي السريع الجديد
| قياس المسافة | |
| RTS102 | 5000 متر/منشور واحد |
| RTS102R5 | 500 متر/بدون موشور؛ 800 متر/عاكس؛ 5000 متر/منشور واحد |
| RTS102R6 | 600 متر/بدون موشور؛ 800 متر/عاكس؛ 5000 متر/منشور واحد |
| RTS102R8 | 800 متر/بدون موشور؛ 1200 متر/عاكس؛ 6000 متر/منشور واحد |
| RTS102R10 | 1000 متر/بدون موشور؛ 1200 متر/عاكس؛ 6000 متر/منشور واحد |
| قياس دقيق | 0.3 ثانية |
| الدقة | ±(2 مم+2×10-6·D) |
| قياس الزاوية | |
| طريقة قياس الزاوية | ترميز مطلق (قطر قرص الشفرة 79 مم) |
| الدقة | 2" |
| نطاق التعويض | ±4' |
| تلسكوب | |
| الصورة | منتصب |
| مجال الرؤية | 1°30' |
| فتحة العدسة الموضوعية الفعالة | Φ45 مم |
| الدقة | 3" |
| التكبير | 30X |
| أقصر مسافة رؤية | 1.0 متر |
| الطاقة | |
| الجهد االكهربى | 7.4 فولت تيار مستمر (بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن) |
| وقت العمل | ≥ 24 ساعة |
| أخرى | |
| العرض | شاشة LCD مصفوفة نقطية من 6 أسطر على كلا الجانبين |
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح رقمية كاملة |
| الاتصال | RS-232C/USB/نسخ بطاقة SD |
| التخزين | 120,000 نقطة، بطاقة SD قابلة للتبديل السريع |
| مقاوم للماء والغبار | IP66 |
![]()
![]()
![]()