| Marka Adı: | CETU |
| Adedi: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| Ödeme Koşulları: | T/T avansı; Western Union; Money Gram vb. |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 |
1. Yeni stand tasarımı
2. 32 bit mikroişlemci
3. Mutlak kodlama sistemi
4. Hızlı iletişim için USB portu
5. Lazer mesafe ölçümü, uzun serbest prizma mesafe ölçümü (R serisi)
6. Geniş kapasiteli depolama, genişletilebilir SD kart (standart 4G)
7. Geniş kapasiteli lityum pil
8. Yazılım operasyon sürecini optimize edin
9. Yeni hızlı dijital mesafe ölçüm kafası
| Mesafe ölçümü | |
| RTS102 | 5000m/tek prizma |
| RTS102R5 | 500m/prizmasız; 800m/reflektör; 5000m/tek prizma |
| RTS102R6 | 600m/prizmasız; 800m/reflektör; 5000m/tek prizma |
| RTS102R8 | 800m/prizmasız; 1200m/reflektör; 6000m/tek prizma |
| RTS102R10 | 1000m/prizmasız; 1200m/reflektör; 6000m/tek prizma |
| Hassas ölçüm | 0.3S |
| Hassasiyet | ±(2mm+2×10-6·D) |
| Açı ölçümü | |
| Açı ölçüm yöntemi | Mutlak kodlama (kod diski çapı 79mm) |
| Doğruluk | 2″ |
| Tazminat aralığı | ±4′ |
| Teleskop | |
| Görüntü | Dikey |
| Görüş alanı | 1°30′ |
| Objektif lens etkili açıklığı | Φ45mm |
| Çözünürlük | 3″ |
| Büyütme | 30X |
| En kısa görüş mesafesi | 1.0m |
| Güç | |
| Gerilim | 7.4V DC(şarj edilebilir lityum-iyon pil) |
| Çalışma süresi | ≥ 24 saat |
| Diğerleri | |
| Ekran | Her iki tarafta 6 satırlı nokta matrisli LCD ekran |
| Klavye | Tam sayısal tuş takımı |
| İletişim | RS-232C/USB/SD kart kopyası |
| Depolama | 120.000 nokta, çalışırken değiştirilebilir SD kart |
| Su geçirmez ve toz geçirmez | IP66 |
![]()
![]()
![]()