| ブランド名: | CETU |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $800-30000 |
| 支払い条件: | T/T アドバンス;ウエスタンユニオン;マネーグラムなど |
| 補給能力: | 1000 |
1. 新しいスタンドデザイン
2. 32ビットマイクロプロセッサ
3. 絶対測角システム
4. 高速通信用USBポート
5. レーザー測距、長距離プリズム測距(Rシリーズ)
6. 大容量ストレージ、拡張可能なSDカード(標準4G)
7. 大容量リチウム電池
8. ソフトウェア操作プロセスの最適化
9. 新しい高速デジタル測距ヘッド
| 距離測定 | |
| RTS102 | 5000m/シングルプリズム |
| RTS102R5 | 500m/ノンプリズム; 800m/反射板; 5000m/シングルプリズム |
| RTS102R6 | 600m/ノンプリズム; 800m/反射板; 5000m/シングルプリズム |
| RTS102R8 | 800m/ノンプリズム; 1200m/反射板; 6000m/シングルプリズム |
| RTS102R10 | 1000m/ノンプリズム; 1200m/反射板; 6000m/シングルプリズム |
| 精密測定 | 0.3S |
| 精度 | ±(2mm+2×10-6·D) |
| 角度測定 | |
| 角度測定方法 | 絶対エンコーディング(コードディスク直径79mm) |
| 精度 | 2″ |
| 補正範囲 | ±4′ |
| 望遠鏡 | |
| 像 | 正立 |
| 視野 | 1°30′ |
| 対物レンズ有効口径 | Φ45mm |
| 分解能 | 3″ |
| 倍率 | 30X |
| 最短視準距離 | 1.0m |
| 電源 | |
| 電圧 | 7.4V DC(充電式リチウムイオンバッテリー) |
| 動作時間 | ≥ 24時間 |
| その他 | |
| ディスプレイ | 両側に6行ドットマトリクスLCDディスプレイ |
| キーボード | フル数値キーパッド |
| 通信 | RS-232C/USB/SDカードコピー |
| ストレージ | 120,000点、ホットスワップ可能なSDカード |
| 防水・防塵 | IP66 |
![]()
![]()
![]()