| Markenbezeichnung: | CETU |
| Modellnummer: | FOIF A60 PRO |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $1200-3000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T-Vorlauf; Western Union; MoneyGram usw. |
| Lieferfähigkeit: | 1000 |
1. Linux-System, Unterstützung der WebUI-Seiten-Einstellungen
2. 800 Kanäle, Unterstützung von Beidou-3 (ACEBOC), Star Chain Ausdauer, Star Station Differenz
3Leichtgewicht und miniaturisierte Karosserie aus Vollmagnesiumlegierung
4Vier-in-einer Kombinationsantenne mit GNSS-, Bluetooth-, WIFI- und 4G-Antennen
5. Farbenfrohe LED-Design, gemischte mehrfarbige Atemlichter zeigen Empfängerstatus
6. Lithium-Batterie mit großer Kapazität, mit 4 Batterieanzeigerlichtern ausgestattet, unterstützt TYPE-C-Schnellladung
7. eingebaute Esim, kostenloser Verkehr für drei Jahre, Netzwerkmodus Betrieb kann ohne Einfügen einer Karte durchgeführt werden
8. Neues Algorithmus Neigung Modul, Neigung Messtechnologie ohne Kalibrierung
9Ein integriertes Funkgerät mit integriertem Transceiver, volles Protokoll, volle Frequenz, vollständige Kompatibilität
![]()
| A60 PRO | ||
| GNSS | Kanäle | 800 |
| Satellitensignale | GPS:L1 C/A,L1P,L1C,L2C,L2P,L5 | |
| BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | ||
| G1, G2, G3 | ||
| Galileo: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | ||
| QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX | ||
| SBAS:L1,L5 | ||
| L-Band: Optional | ||
| Aktualisierungsrate | 10 Hz Standard, 20 Hz optional | |
| Genauigkeit | Statik | H: ±(2,5+0,5×10-6D) mm; V: ±(5+0,5×10-6D) mm |
| RTK | H: ±(8+1×10-6D) mm; V: ±(15+1×10-6D) mm | |
| Stromversorgung | Kapazität der Batterie | Eingebettete Batterie, 4,2 V, 6800 mAh*2 |
| Arbeitsdauer | Dauer von 10h (Rover) | |
| Eingangsspannung | 9 ~ 28 V Gleichstrom | |
| System | Betriebssystem | Linux+A7 |
| Gedächtnis | 8G, kein TF-Karten-Slot | |
| Bluetooth | V5.0+EDR, Abwärtskompatibilität/BLE | |
| WIFI | 802.11 g/n | |
| Netzwerk | Alle Netcom 4G | |
| LTE-FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8TD-SCDMA: B34/B39CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz |
||
| Radio | Die Bezeichnung ist TRM101,410-470MHz | |
| RTK Fusion | Positionierungsgenauigkeit von 30° Bar-Spitze innerhalb von 2cm und 60° Bar-Spitze innerhalb von 5cm Anmerkung: 1,8 m Barhöhe |
|
| Datenverbindung | TNC | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Typ-C-Hafen | für die Ladung und Datenübertragung verwendet | |
| 5 Pin-Anschluss | für die Anbindung von externer Stromversorgung und externer Funk | |
| Ein Beispiel. | ESim eingebettet, keine Karte eingesetzt werden kann Netzwerkmodusbetrieb implementiert werden | |
| SIM-Kartenslot | Dual-Card-Slot-kompatibles Design, eingebettete ESIM, externe SIM-Karte.Wenn die SIM-Karte eingesetzt wird, wird sie standardmäßig die SIM-Karte verwenden.Wenn die SIM-Karte nicht eingesetzt wird, wird sie standardmäßig ESim verwenden.Gleichzeitig, kann der Benutzer auch das Verwendungsmodell wählen | |
| Körperliche | 148 mm*74,5 mm, Gewicht etwa 1,0 kg | |
| Stimme | Unterdrückung | |
| Bildschirm | Smart Touch Screen, als Steuerung funktioniert | |
| An/aus | 1) Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. (2) Drücken Sie einmal kurz, um den aktuellen Zustand zu senden, und die vier Batterieniveauanzeiger werden nach dem Batterieniveau für 5 Sekunden eingeschaltet und dann ausgeschaltet. Abschaltzustand: (1) Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das Gerät zu starten. (2) Abschalt- und Ladezustand: vier Batterieniveauanzeiger. (3) Einmal kurz drücken (etwas länger als im eingeschalteten Zustand): die vier Batterieniveauanzeiger sind 5 Sekunden lang eingeschaltet und schalten dann aus. |
|
| Lichtrot atmen Rot immer hell: Selbstkontrolle Fehler Atmen Sie in Rot: Lade weniger als 25% Roter Blitz: Anomalie bei der Kommunikation auf der Bordkarte Grün 5S einmalig (grün 500 ms) überlagerte gemischte Farbe: Datensätze, einschließlich statischer, Basisstations- und Mobilstationendaten Weiß Chang Liang: Festlösung Blink: Empfang und Senden von Datenverbindungen Atmung: Ein Punkt, erfolgreich positioniert. |
||
| Blitz: nicht positioniert Lila wird blau, wenn Bluetooth angeschlossen ist Gelber Stiefel in... Gelb flimmern Selbstprüfung.. Die gelbe Atem-Firmware wird aktualisiert. Rote-grüne-blaue Zyklus-Eingebettete Modul-Upgrade...einschließlich Netzwerkmodul-Firmware, Board-Card-Firmware, Sensor-Firmware, Funk-Firmware 4 elektrische Mengenanzeigerleuchten Im geladenen Zustand blinkt das Licht entsprechend der verbleibenden Ladung |
||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | - 30°C ~ + 65 °C |
| Speichertemperatur | - 40oC ~ +80oC | |
| Niedergefallen | Widerstandsfähigkeit bei einem Sturz von 2 m mit Stange (Hartholzboden), freier Sturz von 1,2 m. | |
| Wasserdicht und staubdicht | IP67 | |
| Luftfeuchtigkeit | Anti-Kondensation 100% | |
![]()
![]()